Weergegevens: huidig donderdag, 24-04-2025 05:30 |
Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||
93 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 1 lf | NO | 47 ° | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 9 ° | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | 99 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZW | 95 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 10,9 °C | 88 % | 0 lf | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,8 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 12,2 °C | 93 % | 15 lf | 1015,4 hPa | 0,2 mm | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 5 min | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 10,5 °C | 12,1 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 1 lf | O-NO | - | 99 % |