| Weergegevens: huidig zaterdag, 15-11-2025 17:30 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | 1 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 95 % | 5 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O | 97 ° | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O | 82 ° | 96 % | |||||||||||||
| 95 % | 4 lf | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | O | 86 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 95 % | 9 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 95 % | 6 lf | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | O | 82 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 95 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||
| 94 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
| 94 % | Z-ZO | 99 % | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,2 °C | 93 % | 0 lf | 1007,3 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 7,4 °C | 2,1 km/h (1 Bft) | 93 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 95 % | 15 lf | 1009,7 hPa | 1,2 mm | O-ZO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 5 min | 0,5 UV-I | 87 W/m² | 9,3 °C | 10,2 °C | O (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | 8 lf | O-ZO | - | 98 % |