| Weergegevens: huidig zaterdag, 23-05-2026 13:50 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | Z | 95 % | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | ZO | 56 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ZO | 61 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ZO | 93 % | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 14,6 °C | 47 % | 0 lf | 1025,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,1 °C | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 36 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 29,1 °C | 85 % | 0 lf | 1027,3 hPa | 0,0 mm | ZW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 5,9 UV-I | 753 W/m² | 17,6 °C | 28,9 °C | W-NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 71 % | 0 lf | ZO | - | 90 % |