| Weergegevens: huidig vrijdag, 21-08-2026 21:20 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 13,4 °C | 58 % | 0 lf | 1007,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,8 °C | 13,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 94 % | 15 lf | 1012,8 hPa | 0,8 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 5,3 UV-I | 800 W/m² | 16,6 °C | 22,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 83 % | 1 lf | W | - | 99 % |