| Weergegevens: Week 05-01-26 - 11-01-26 (WK2) |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 94 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZW | 96 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 6 lf | W | 96 % | |||||||||||||
| 92 % | O | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | 5 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 9 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
| 92 % | W-ZW | 95 % | ||||||||||||||
| 93 % | 7 lf | W-ZW | 94 % | |||||||||||||
| 92 % | 4 lf | W | 97 % | |||||||||||||
| 92 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W | 82 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ZW | 92 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-ZW | 89 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||
| 94 % | 5 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-NW | 93 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-ZW | 69 % | |||||||||||||
| 93 % | ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | 1 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 2 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZO | 95 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W | 91 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 7 lf | O-ZO | 95 % | |||||||||||||
| 93 % | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | 6 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 4 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 4 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 3 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 3 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 92 % | 1 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 91 % | 2 lf | Z-ZW | 85 % | |||||||||||||
| 92 % | 1 lf | ZO | 84 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||
| 93 % | 2 lf | Z | 96 % | |||||||||||||
| 94 % | Z | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | 4 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 9 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 9 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 6 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 1 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 1 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | 2 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | 8 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 96 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 96 % | ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 96 % | 4 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 4 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 4 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 9 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 95 % | O | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | Z-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | 9 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 5 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 3 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 2 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 1 lf | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | 1 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,4 °C | 77 % | 0 lf | 980,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,9 °C | -9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 6 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 4,0 °C | 96 % | 15 lf | 1025,1 hPa | 3,2 mm | ZO (4 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 1,0 UV-I | 258 W/m² | 3,2 °C | 3,3 °C | ZO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | 3 lf | ZO | 97 % |