| Weergegevens: vrijdag, 10-04-2026 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | 96 ° | 92 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | |||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,2 °C | 69 % | 0 lf | 1015,2 hPa | - | 2,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 5,5 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | 92 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 79 % | 0 lf | 1019,7 hPa | 0,0 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 1,7 UV-I | 302 W/m² | 8,0 °C | 12,1 °C | W (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 74 % | 0 lf | W-NW | - | 97 % |