| Weergegevens: Week 06-01-25 - 12-01-25 (WK2) |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | ZW | 95 % | ||||||||||||||
| 86 % | 1 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 2 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 8 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 9 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | 4 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 3 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 7 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | 8 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 2 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 2 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | O | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 9 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 2 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 2 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 2 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
| 85 % | 4 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 2 lf | W | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 81 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | 2 lf | W | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 6 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 3 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NW | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 1 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 9 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,3 °C | 72 % | 0 lf | 976,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,0 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 12,2 °C | 92 % | 15 lf | 1042,9 hPa | 2,0 mm | W (5 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 0,5 UV-I | 357 W/m² | 9,1 °C | 12,1 °C | W-ZW (9 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | 2 lf | W | 98 % |