Weergegevens: Week 29-04-24 - 05-05-24 (WK18)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
29-04-2024 00:00 7,4 °C 83 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft) 96 %
29-04-2024 01:00 7,8 °C 83 % 0 lf 1015,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
29-04-2024 02:00 8,2 °C 82 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 6,1 km/h (2 Bft) 96 %
29-04-2024 03:00 8,0 °C 84 % 0 lf 1016,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
29-04-2024 04:00 7,8 °C 84 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 8,2 km/h (2 Bft) 96 %
29-04-2024 05:00 7,3 °C 85 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98 %
29-04-2024 06:00 7,1 °C 86 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 9 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 96 %
29-04-2024 07:00 7,4 °C 86 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,33 u 0,00 u 0,0 UV-I 66 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
29-04-2024 08:00 10,0 °C 84 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 240 W/m² 7,3 °C 9,8 °C 10,7 km/h (2 Bft) 95 %
29-04-2024 09:00 12,6 °C 77 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 391 W/m² 8,6 °C 12,6 °C 10,7 km/h (2 Bft) 96 %
29-04-2024 10:00 15,0 °C 68 % 0 lf 1019,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 1,8 UV-I 524 W/m² 9,2 °C 15,0 °C 14,1 km/h (3 Bft) 96 %
29-04-2024 11:00 16,7 °C 61 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 2,6 UV-I 608 W/m² 9,2 °C 16,7 °C 15,3 km/h (3 Bft) 96 %
29-04-2024 12:00 17,9 °C 56 % 0 lf 1019,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 3,2 UV-I 699 W/m² 8,9 °C 17,9 °C 20,2 km/h (4 Bft) 97 %
29-04-2024 13:00 18,9 °C 52 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) Z 1,00 u 0,00 u 3,4 UV-I 729 W/m² 8,8 °C 18,9 °C 22,1 km/h (4 Bft) 95 %
29-04-2024 14:00 19,7 °C 50 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) ZO 0,83 u 0,00 u 2,9 UV-I 631 W/m² 8,9 °C 19,7 °C 19,0 km/h (3 Bft) 96 %
29-04-2024 15:00 20,3 °C 48 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) ZW 0,50 u 0,00 u 2,1 UV-I 442 W/m² 8,9 °C 20,3 °C 15,8 km/h (3 Bft) 95 %
29-04-2024 16:00 21,5 °C 43 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z 0,92 u 0,00 u 1,8 UV-I 569 W/m² 8,4 °C 21,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 96 %
29-04-2024 17:00 20,9 °C 46 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) ZO 0,42 u 0,00 u 0,6 UV-I 250 W/m² 8,8 °C 20,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 96 %
29-04-2024 18:00 19,3 °C 52 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 117 W/m² 9,1 °C 19,3 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97 %
29-04-2024 19:00 18,4 °C 55 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 55 W/m² 9,3 °C 18,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 96 %
29-04-2024 20:00 17,5 °C 57 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 11 W/m² 8,9 °C 17,5 °C 5,4 km/h (1 Bft) 96 %
29-04-2024 21:00 16,4 °C 59 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,4 °C 4,4 km/h (1 Bft) 97 %
29-04-2024 22:00 15,1 °C 63 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 15,1 °C 1,4 km/h (1 Bft) 95 %
29-04-2024 23:00 14,1 °C 68 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 14,1 °C 1,4 km/h (1 Bft) 97 %
30-04-2024 00:00 14,1 °C 70 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 14,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96 %
30-04-2024 01:00 13,9 °C 73 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,9 °C 0,5 km/h (0 Bft) 97 %
30-04-2024 02:00 13,6 °C 75 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 13,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 96 %
30-04-2024 03:00 13,4 °C 78 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 13,4 °C 7,0 km/h (2 Bft) 98 %
30-04-2024 04:00 13,0 °C 81 % 1 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 13,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
30-04-2024 05:00 12,8 °C 83 % 1 lf 1016,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
30-04-2024 06:00 12,6 °C 85 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 5 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 7,5 km/h (2 Bft) 96 %
30-04-2024 07:00 12,6 °C 85 % 0 lf 1016,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 16 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 97 %
30-04-2024 08:00 12,7 °C 85 % 0 lf 1016,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 48 W/m² 10,3 °C 12,7 °C 9,6 km/h (2 Bft) 96 %
30-04-2024 09:00 13,1 °C 85 % 0 lf 1016,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 112 W/m² 10,7 °C 13,1 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
30-04-2024 10:00 14,6 °C 83 % 0 lf 1016,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-ZO 0,33 u 0,00 u 1,3 UV-I 322 W/m² 11,8 °C 14,6 °C 16,4 km/h (3 Bft) 96 %
30-04-2024 11:00 17,4 °C 73 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,92 u 0,00 u 2,6 UV-I 592 W/m² 12,5 °C 17,4 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
30-04-2024 12:00 19,0 °C 68 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-ZO 0,75 u 0,00 u 2,4 UV-I 455 W/m² 12,8 °C 19,0 °C 18,6 km/h (3 Bft) 96 %
30-04-2024 13:00 20,3 °C 62 % 0 lf 1014,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) ZO 0,83 u 0,00 u 3,0 UV-I 584 W/m² 12,8 °C 20,3 °C 17,2 km/h (3 Bft) 97 %
30-04-2024 14:00 22,1 °C 56 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 3,4 UV-I 708 W/m² 12,8 °C 22,1 °C 19,0 km/h (3 Bft) 96 %
30-04-2024 15:00 22,8 °C 52 % 0 lf 1013,6 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 2,3 UV-I 523 W/m² 12,3 °C 22,8 °C 17,8 km/h (3 Bft) 95 %
30-04-2024 16:00 23,5 °C 51 % 0 lf 1013,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-ZO 0,83 u 0,00 u 1,6 UV-I 513 W/m² 12,9 °C 23,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 96 %
30-04-2024 17:00 23,7 °C 51 % 0 lf 1012,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-ZO 0,50 u 0,00 u 0,7 UV-I 292 W/m² 12,8 °C 23,7 °C 15,5 km/h (3 Bft) 95 %
30-04-2024 18:00 24,0 °C 51 % 0 lf 1012,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-ZO 0,83 u 0,00 u 0,5 UV-I 311 W/m² 13,1 °C 24,0 °C 17,1 km/h (3 Bft) 97 %
30-04-2024 19:00 22,7 °C 54 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-ZO 0,33 u 0,00 u 0,0 UV-I 101 W/m² 13,0 °C 22,7 °C 14,3 km/h (3 Bft) 97 %
30-04-2024 20:00 21,4 °C 60 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-ZO 0,33 u 0,00 u 0,0 UV-I 37 W/m² 13,3 °C 21,4 °C 10,8 km/h (2 Bft) 98 %
30-04-2024 21:00 20,1 °C 64 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 20,1 °C 5,3 km/h (1 Bft) 96 %
30-04-2024 22:00 19,0 °C 68 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 19,0 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98 %
30-04-2024 23:00 17,9 °C 71 % 0 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 17,9 °C 0,5 km/h (0 Bft) 97 %
01-05-2024 00:00 16,8 °C 75 % 1 lf 1011,1 hPa 0,6 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 u 0,08 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 16,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 94 %
01-05-2024 01:00 16,2 °C 80 % 15 lf 1010,8 hPa 1,4 mm 2,6 km/h (1 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 16,2 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98 %
01-05-2024 02:00 15,8 °C 83 % 15 lf 1010,9 hPa 8,4 mm 2,7 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,8 °C 7,0 km/h (2 Bft) 98 %
01-05-2024 03:00 15,0 °C 85 % 8 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,83 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 15,0 °C 9,1 km/h (2 Bft) 75 %
01-05-2024 04:00 14,8 °C 86 % 0 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 14,8 °C 10,7 km/h (2 Bft) 97 %
01-05-2024 05:00 14,5 °C 85 % 0 lf 1009,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,5 °C 9,6 km/h (2 Bft) 95 %
01-05-2024 06:00 14,2 °C 85 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 11,7 °C 14,2 °C 7,7 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 07:00 14,7 °C 85 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 79 W/m² 12,2 °C 14,7 °C 9,3 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 08:00 16,0 °C 82 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,75 u 0,00 u 0,5 UV-I 204 W/m² 12,9 °C 16,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 09:00 17,9 °C 79 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 349 W/m² 14,1 °C 17,9 °C 10,1 km/h (2 Bft) 95 %
01-05-2024 10:00 19,9 °C 74 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z-ZW 1,00 u 0,00 u 1,7 UV-I 461 W/m² 15,2 °C 19,9 °C 13,6 km/h (3 Bft) 96 %
01-05-2024 11:00 22,0 °C 71 % 0 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 u 0,00 u 2,6 UV-I 571 W/m² 16,4 °C 22,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 93 %
01-05-2024 12:00 23,4 °C 67 % 0 lf 1006,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 3,2 UV-I 664 W/m² 16,8 °C 23,4 °C 8,6 km/h (2 Bft) 94 %
01-05-2024 13:00 24,0 °C 66 % 0 lf 1005,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 u 0,00 u 3,4 UV-I 696 W/m² 17,2 °C 24,0 °C 8,9 km/h (2 Bft) 95 %
01-05-2024 14:00 24,8 °C 65 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW 1,00 u 0,00 u 3,3 UV-I 688 W/m² 17,8 °C 24,8 °C 13,3 km/h (3 Bft) 99 %
01-05-2024 15:00 25,5 °C 65 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) NW 1,00 u 0,00 u 2,7 UV-I 634 W/m² 18,4 °C 25,5 °C 15,0 km/h (3 Bft) 99 %
01-05-2024 16:00 27,0 °C 61 % 0 lf 1003,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 u 0,00 u 1,8 UV-I 526 W/m² 18,9 °C 27,0 °C 12,2 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 17:00 26,6 °C 62 % 0 lf 1002,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 1,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 366 W/m² 18,7 °C 26,6 °C 13,4 km/h (3 Bft) 95 %
01-05-2024 18:00 25,8 °C 63 % 0 lf 1002,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 285 W/m² 18,1 °C 25,8 °C 14,1 km/h (3 Bft) 97 %
01-05-2024 19:00 25,3 °C 63 % 0 lf 1001,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 180 W/m² 17,7 °C 25,3 °C 11,2 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 20:00 23,6 °C 65 % 0 lf 1001,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 31 W/m² 16,7 °C 23,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98 %
01-05-2024 21:00 21,5 °C 71 % 0 lf 1001,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 21,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
01-05-2024 22:00 20,2 °C 75 % 0 lf 1001,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 20,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-05-2024 23:00 20,0 °C 70 % 0 lf 1000,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 20,0 °C 7,7 km/h (2 Bft) 96 %
02-05-2024 00:00 19,8 °C 69 % 0 lf 1000,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 19,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97 %
02-05-2024 01:00 18,7 °C 72 % 0 lf 999,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 18,7 °C 6,8 km/h (2 Bft) 95 %
02-05-2024 02:00 18,3 °C 73 % 0 lf 999,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 18,3 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98 %
02-05-2024 03:00 17,8 °C 75 % 0 lf 999,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 17,8 °C 7,2 km/h (2 Bft) 95 %
02-05-2024 04:00 17,2 °C 76 % 0 lf 998,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 17,2 °C 5,9 km/h (2 Bft) 97 %
02-05-2024 05:00 16,6 °C 77 % 0 lf 998,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 16,6 °C 5,6 km/h (1 Bft) 97 %
02-05-2024 06:00 16,2 °C 77 % 0 lf 998,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 12,2 °C 16,2 °C 7,7 km/h (2 Bft) 97 %
02-05-2024 07:00 16,3 °C 78 % 0 lf 998,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-ZO 0,25 u 0,00 u 0,0 UV-I 80 W/m² 12,4 °C 16,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
02-05-2024 08:00 18,0 °C 72 % 0 lf 998,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 235 W/m² 12,9 °C 18,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 96 %
02-05-2024 09:00 19,7 °C 67 % 0 lf 997,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 1,1 UV-I 377 W/m² 13,3 °C 19,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 95 %
02-05-2024 10:00 21,6 °C 62 % 0 lf 997,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 1,9 UV-I 505 W/m² 13,9 °C 21,6 °C 13,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-05-2024 11:00 23,2 °C 59 % 0 lf 997,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 2,8 UV-I 589 W/m² 14,7 °C 23,2 °C 16,0 km/h (3 Bft) 97 %
02-05-2024 12:00 24,2 °C 57 % 0 lf 997,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 3,4 UV-I 666 W/m² 15,1 °C 24,2 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
02-05-2024 13:00 25,5 °C 53 % 0 lf 997,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 3,7 UV-I 727 W/m² 15,2 °C 25,5 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99 %
02-05-2024 14:00 26,2 °C 53 % 0 lf 997,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 3,3 UV-I 692 W/m² 15,8 °C 26,2 °C 10,0 km/h (2 Bft) 98 %
02-05-2024 15:00 26,1 °C 55 % 0 lf 997,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,92 u 0,00 u 2,5 UV-I 569 W/m² 16,3 °C 26,1 °C 16,2 km/h (3 Bft) 97 %
02-05-2024 16:00 22,4 °C 69 % 0 lf 998,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) W-ZW 1,00 u 0,00 u 1,8 UV-I 537 W/m² 16,4 °C 22,4 °C 28,1 km/h (4 Bft) 97 %
02-05-2024 17:00 21,8 °C 67 % 0 lf 998,5 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 u 0,00 u 1,1 UV-I 419 W/m² 15,4 °C 21,8 °C 27,7 km/h (4 Bft) 98 %
02-05-2024 18:00 20,3 °C 69 % 0 lf 998,8 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,42 u 0,00 u 0,5 UV-I 181 W/m² 14,3 °C 20,3 °C 24,4 km/h (4 Bft) 96 %
02-05-2024 19:00 18,3 °C 72 % 0 lf 1000,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 37 W/m² 13,1 °C 18,3 °C 20,7 km/h (4 Bft) 96 %
02-05-2024 20:00 16,3 °C 79 % 7 lf 1000,3 hPa 0,2 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,50 u 0,0 UV-I 5 W/m² 12,6 °C 16,3 °C 22,1 km/h (4 Bft) 96 %
02-05-2024 21:00 14,3 °C 84 % 4 lf 1001,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,3 °C 22,6 km/h (4 Bft) 98 %
02-05-2024 22:00 14,4 °C 83 % 1 lf 1002,3 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,4 °C 24,9 km/h (4 Bft) 96 %
02-05-2024 23:00 14,4 °C 84 % 15 lf 1003,5 hPa 6,4 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 14,4 °C 12,7 km/h (3 Bft) 96 %
03-05-2024 00:00 13,8 °C 86 % 15 lf 1001,7 hPa 2,8 mm 10,2 km/h (2 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 70 %
03-05-2024 01:00 13,5 °C 86 % 3 lf 1001,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,5 °C 25,1 km/h (4 Bft) 96 %
03-05-2024 02:00 13,3 °C 85 % 0 lf 1001,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 18,5 km/h (3 Bft) 93 %
03-05-2024 03:00 13,3 °C 85 % 0 lf 1002,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 93 %
03-05-2024 04:00 13,3 °C 86 % 14 lf 1002,6 hPa 4,2 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 15,7 km/h (3 Bft) 83 %
03-05-2024 05:00 13,0 °C 85 % 13 lf 1002,8 hPa 0,2 mm 5,8 km/h (2 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,0 °C 15,3 km/h (3 Bft) 97 %
03-05-2024 06:00 12,8 °C 85 % 12 lf 1003,3 hPa 1,4 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 5 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 93 %
03-05-2024 07:00 12,5 °C 85 % 3 lf 1004,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 10 W/m² 10,0 °C 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
03-05-2024 08:00 12,0 °C 86 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 40 W/m² 9,7 °C 12,0 °C 24,2 km/h (4 Bft) 97 %
03-05-2024 09:00 11,8 °C 86 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 34 W/m² 9,6 °C 11,8 °C 27,2 km/h (4 Bft) 97 %
03-05-2024 10:00 11,5 °C 86 % 0 lf 1006,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 32 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 26,7 km/h (4 Bft) 96 %
03-05-2024 11:00 11,4 °C 85 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 36 W/m² 8,9 °C 11,4 °C 24,8 km/h (4 Bft) 98 %
03-05-2024 12:00 11,3 °C 85 % 5 lf 1007,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,33 u 0,3 UV-I 58 W/m² 8,8 °C 11,3 °C 23,2 km/h (4 Bft) 96 %
03-05-2024 13:00 11,0 °C 86 % 9 lf 1008,3 hPa 0,2 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,67 u 0,3 UV-I 64 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 23,7 km/h (4 Bft) 98 %
03-05-2024 14:00 11,2 °C 85 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 78 W/m² 8,9 °C 11,2 °C 25,8 km/h (4 Bft) 96 %
03-05-2024 15:00 11,3 °C 85 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 74 W/m² 8,8 °C 11,3 °C 24,6 km/h (4 Bft) 98 %
03-05-2024 16:00 11,7 °C 84 % 2 lf 1010,5 hPa 0,2 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,17 u 0,5 UV-I 109 W/m² 9,0 °C 11,7 °C 24,4 km/h (4 Bft) 96 %
