Weergegevens: Week 09-05-22 - 15-05-22 (WK19)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
09-05-2022 00:00 10,4 °C 71 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 10,4 °C 6,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 01:00 9,7 °C 70 % 0 lf 1027,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 02:00 9,0 °C 73 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 96 %
09-05-2022 03:00 8,3 °C 76 % 0 lf 1026,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,3 °C 5,8 km/h (2 Bft) 97 %
09-05-2022 04:00 7,6 °C 78 % 0 lf 1026,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,6 °C 5,4 km/h (1 Bft) 97 %
09-05-2022 05:00 7,2 °C 80 % 0 lf 1026,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98 %
09-05-2022 06:00 6,8 °C 82 % 0 lf 1026,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 13 W/m² 4,0 °C 6,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 97 %
09-05-2022 07:00 7,7 °C 81 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-ZO 0,42 u 0,00 u 0,3 UV-I 100 W/m² 4,7 °C 7,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 08:00 11,1 °C 72 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 285 W/m² 6,2 °C 10,9 °C 12,1 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 09:00 14,3 °C 62 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 1,6 UV-I 431 W/m² 7,2 °C 14,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 10:00 16,8 °C 55 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 1,00 u 0,00 u 2,7 UV-I 562 W/m² 7,6 °C 16,8 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99 %
09-05-2022 11:00 19,1 °C 45 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 3,9 UV-I 648 W/m² 7,0 °C 19,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
09-05-2022 12:00 20,1 °C 43 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZW 1,00 u 0,00 u 4,8 UV-I 736 W/m² 7,3 °C 20,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
09-05-2022 13:00 21,4 °C 40 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 5,3 UV-I 771 W/m² 7,3 °C 21,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 14:00 22,8 °C 38 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W 1,00 u 0,00 u 5,0 UV-I 764 W/m² 7,7 °C 22,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
09-05-2022 15:00 23,8 °C 38 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 4,1 UV-I 705 W/m² 8,4 °C 23,8 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 16:00 24,4 °C 37 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-ZO 1,00 u 0,00 u 2,9 UV-I 623 W/m² 8,6 °C 24,4 °C 11,7 km/h (2 Bft) 100 %
09-05-2022 17:00 24,4 °C 38 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NW 1,00 u 0,00 u 1,5 UV-I 416 W/m² 9,0 °C 24,4 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98 %
09-05-2022 18:00 23,5 °C 41 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 283 W/m² 9,5 °C 23,5 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
09-05-2022 19:00 22,4 °C 44 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 119 W/m² 9,7 °C 22,4 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98 %
09-05-2022 20:00 21,2 °C 49 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 38 W/m² 10,2 °C 21,2 °C 3,3 km/h (1 Bft) 100 %
09-05-2022 21:00 19,7 °C 55 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 4 W/m² 10,4 °C 19,7 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98 %
09-05-2022 22:00 18,3 °C 58 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 18,3 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99 %
09-05-2022 23:00 16,4 °C 68 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 16,4 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98 %
10-05-2022 00:00 14,8 °C 73 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 14,8 °C 1,8 km/h (1 Bft) 99 %
10-05-2022 01:00 14,0 °C 76 % 0 lf 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
10-05-2022 02:00 13,0 °C 80 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
10-05-2022 03:00 12,7 °C 81 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
10-05-2022 04:00 13,2 °C 80 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
10-05-2022 05:00 13,9 °C 77 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
10-05-2022 06:00 14,7 °C 72 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 16 W/m² 9,7 °C 14,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
10-05-2022 07:00 15,6 °C 68 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 49 W/m² 9,8 °C 15,6 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98 %
10-05-2022 08:00 17,2 °C 66 % 0 lf 1016,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) ZO 0,17 u 0,00 u 0,4 UV-I 146 W/m² 10,7 °C 17,2 °C 16,4 km/h (3 Bft) 98 %
10-05-2022 09:00 18,7 °C 64 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 160 W/m² 11,7 °C 18,7 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99 %
10-05-2022 10:00 20,4 °C 61 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,08 u 0,00 u 1,7 UV-I 271 W/m² 12,6 °C 20,4 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98 %
10-05-2022 11:00 22,9 °C 54 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,83 u 0,00 u 3,2 UV-I 488 W/m² 12,9 °C 22,9 °C 21,1 km/h (4 Bft) 99 %
10-05-2022 12:00 24,2 °C 49 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W 0,75 u 0,00 u 3,8 UV-I 504 W/m² 12,7 °C 24,2 °C 24,4 km/h (4 Bft) 98 %
10-05-2022 13:00 24,6 °C 46 % 0 lf 1015,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W 0,75 u 0,00 u 4,1 UV-I 591 W/m² 12,2 °C 24,6 °C 30,7 km/h (5 Bft) 99 %
10-05-2022 14:00 24,0 °C 49 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-ZW 0,25 u 0,00 u 3,3 UV-I 462 W/m² 12,6 °C 24,0 °C 23,7 km/h (4 Bft) 98 %
10-05-2022 15:00 23,1 °C 54 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 2,1 UV-I 309 W/m² 13,1 °C 23,1 °C 22,6 km/h (4 Bft) 99 %
10-05-2022 16:00 21,4 °C 53 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,9 UV-I 155 W/m² 11,4 °C 21,4 °C 21,4 km/h (4 Bft) 99 %
10-05-2022 17:00 20,3 °C 51 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 131 W/m² 9,9 °C 20,3 °C 19,2 km/h (3 Bft) 99 %
10-05-2022 18:00 19,6 °C 57 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 118 W/m² 10,8 °C 19,6 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
10-05-2022 19:00 18,2 °C 62 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 35 W/m² 10,9 °C 18,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
10-05-2022 20:00 17,4 °C 62 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 24 W/m² 10,0 °C 17,4 °C 16,2 km/h (3 Bft) 96 %
10-05-2022 21:00 16,2 °C 68 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 4 W/m² 10,2 °C 16,2 °C 13,2 km/h (3 Bft) 97 %
10-05-2022 22:00 15,5 °C 76 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,5 °C 6,6 km/h (2 Bft) 97 %
10-05-2022 23:00 15,6 °C 76 % 0 lf 1013,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,6 °C 6,7 km/h (2 Bft) 98 %
11-05-2022 00:00 15,5 °C 74 % 0 lf 1013,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 15,5 °C 6,6 km/h (2 Bft) 96 %
11-05-2022 01:00 15,2 °C 75 % 0 lf 1012,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 15,2 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98 %
11-05-2022 02:00 14,8 °C 76 % 0 lf 1012,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 14,8 °C 4,4 km/h (1 Bft) 97 %
11-05-2022 03:00 14,8 °C 75 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 14,8 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99 %
11-05-2022 04:00 14,8 °C 73 % 0 lf 1011,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 14,8 °C 5,6 km/h (1 Bft) 97 %
11-05-2022 05:00 14,8 °C 69 % 0 lf 1010,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 14,8 °C 7,7 km/h (2 Bft) 98 %
11-05-2022 06:00 14,8 °C 66 % 0 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 19 W/m² 8,6 °C 14,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
11-05-2022 07:00 15,0 °C 61 % 0 lf 1010,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) ZW 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 81 W/m² 7,6 °C 15,0 °C 14,1 km/h (3 Bft) 97 %
11-05-2022 08:00 15,7 °C 59 % 0 lf 1010,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 u 0,00 u 0,7 UV-I 156 W/m² 7,8 °C 15,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 97 %
11-05-2022 09:00 16,4 °C 58 % 0 lf 1010,6 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-ZW 0,58 u 0,00 u 1,6 UV-I 346 W/m² 8,2 °C 16,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97 %
11-05-2022 10:00 17,9 °C 54 % 0 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,92 u 0,00 u 2,9 UV-I 591 W/m² 8,4 °C 17,9 °C 26,2 km/h (4 Bft) 98 %
11-05-2022 11:00 18,9 °C 51 % 0 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-ZW 1,00 u 0,00 u 4,0 UV-I 638 W/m² 8,6 °C 18,9 °C 24,9 km/h (4 Bft) 97 %
11-05-2022 12:00 19,7 °C 49 % 0 lf 1010,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W 1,00 u 0,00 u 4,8 UV-I 732 W/m² 8,7 °C 19,7 °C 27,2 km/h (4 Bft) 99 %
11-05-2022 13:00 20,6 °C 47 % 0 lf 1010,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-ZW 1,00 u 0,00 u 5,3 UV-I 768 W/m² 8,8 °C 20,6 °C 22,8 km/h (4 Bft) 97 %
11-05-2022 14:00 21,5 °C 46 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) ZW 1,00 u 0,00 u 4,9 UV-I 754 W/m² 9,4 °C 21,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
11-05-2022 15:00 22,4 °C 46 % 0 lf 1009,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 1,00 u 0,00 u 3,8 UV-I 691 W/m² 10,1 °C 22,4 °C 25,6 km/h (4 Bft) 98 %
11-05-2022 16:00 21,7 °C 49 % 0 lf 1008,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,08 u 0,00 u 1,6 UV-I 285 W/m² 10,6 °C 21,7 °C 24,2 km/h (4 Bft) 99 %
11-05-2022 17:00 21,3 °C 53 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,42 u 0,00 u 1,4 UV-I 316 W/m² 11,3 °C 21,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98 %
11-05-2022 18:00 20,0 °C 57 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W 0,25 u 0,00 u 0,6 UV-I 185 W/m² 11,1 °C 20,0 °C 25,5 km/h (4 Bft) 99 %
11-05-2022 19:00 18,1 °C 61 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W 0,17 u 0,00 u 0,0 UV-I 87 W/m² 10,6 °C 18,1 °C 17,9 km/h (3 Bft) 98 %
11-05-2022 20:00 18,2 °C 60 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 10,2 °C 18,2 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
11-05-2022 21:00 18,1 °C 61 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 18,1 °C 25,6 km/h (4 Bft) 96 %
11-05-2022 22:00 16,4 °C 74 % 4 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 16,4 °C 35,0 km/h (5 Bft) 96 %
11-05-2022 23:00 13,9 °C 88 % 14 lf 1010,3 hPa 0,6 mm 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,9 °C 31,6 km/h (5 Bft) 96 %
12-05-2022 00:00 13,3 °C 86 % 2 lf 1011,2 hPa 0,6 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,3 °C 23,2 km/h (4 Bft) 97 %
12-05-2022 01:00 11,9 °C 84 % 0 lf 1012,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,9 °C 19,5 km/h (3 Bft) 97 %
12-05-2022 02:00 11,0 °C 88 % 0 lf 1013,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,0 °C 7,7 km/h (2 Bft) 97 %
12-05-2022 03:00 10,4 °C 90 % 0 lf 1013,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,4 °C 7,0 km/h (2 Bft) 96 %
12-05-2022 04:00 9,9 °C 91 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 4,9 km/h (1 Bft) 96 %
12-05-2022 05:00 9,8 °C 91 % 0 lf 1014,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 96 %
12-05-2022 06:00 9,7 °C 91 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 8,4 °C 9,7 °C 4,4 km/h (1 Bft) 97 %
12-05-2022 07:00 10,7 °C 92 % 0 lf 1016,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 0,42 u 0,00 u 0,0 UV-I 106 W/m² 9,4 °C 10,7 °C 8,2 km/h (2 Bft) 97 %
12-05-2022 08:00 13,1 °C 83 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 1,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 280 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 11,0 km/h (2 Bft) 96 %
12-05-2022 09:00 15,0 °C 72 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 u 0,00 u 1,5 UV-I 429 W/m² 10,0 °C 15,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12-05-2022 10:00 16,4 °C 62 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) ZW 1,00 u 0,00 u 2,5 UV-I 551 W/m² 9,0 °C 16,4 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97 %
12-05-2022 11:00 17,2 °C 55 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 0,92 u 0,00 u 3,5 UV-I 609 W/m² 8,2 °C 17,2 °C 20,4 km/h (4 Bft) 99 %
12-05-2022 12:00 18,1 °C 50 % 0 lf 1018,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 0,92 u 0,00 u 3,9 UV-I 668 W/m² 7,5 °C 18,1 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98 %
12-05-2022 13:00 18,2 °C 49 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W 0,42 u 0,00 u 3,3 UV-I 461 W/m² 7,2 °C 18,2 °C 18,4 km/h (3 Bft) 100 %
12-05-2022 14:00 19,5 °C 44 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-ZW 0,92 u 0,00 u 4,1 UV-I 735 W/m² 6,9 °C 19,5 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98 %
12-05-2022 15:00 20,0 °C 43 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W 0,92 u 0,00 u 3,6 UV-I 680 W/m² 7,1 °C 20,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
12-05-2022 16:00 20,4 °C 42 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W 0,75 u 0,00 u 2,6 UV-I 548 W/m² 6,8 °C 20,4 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98 %
12-05-2022 17:00 20,6 °C 42 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W 1,00 u 0,00 u 1,7 UV-I 549 W/m² 7,3 °C 20,6 °C 18,1 km/h (3 Bft) 99 %
12-05-2022 18:00 20,0 °C 47 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 1,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 375 W/m² 8,2 °C 20,0 °C 21,8 km/h (4 Bft) 98 %
12-05-2022 19:00 18,8 °C 50 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 1,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 217 W/m² 8,1 °C 18,8 °C 19,7 km/h (3 Bft) 98 %
12-05-2022 20:00 16,9 °C 54 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,83 u 0,00 u 0,0 UV-I 76 W/m² 7,5 °C 16,9 °C 17,1 km/h (3 Bft) 97 %
12-05-2022 21:00 14,5 °C 59 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 8 W/m² 6,5 °C 14,5 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97 %
12-05-2022 22:00 13,3 °C 62 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 13,3 °C 4,6 km/h (1 Bft) 98 %
12-05-2022 23:00 12,5 °C 67 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,5 °C 10,0 km/h (2 Bft) 97 %
13-05-2022 00:00 12,0 °C 67 % 0 lf 1017,5 hPa 0,2 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 12,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98 %
13-05-2022 01:00 11,3 °C 69 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 11,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97 %
13-05-2022 02:00 10,7 °C 75 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98 %
13-05-2022 03:00 11,1 °C 78 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 11,1 °C 12,0 km/h (2 Bft) 96 %
13-05-2022 04:00 11,1 °C 81 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
13-05-2022 05:00 11,1 °C 85 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
13-05-2022 06:00 10,9 °C 88 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 12 W/m² 9,0 °C 10,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
13-05-2022 07:00 11,5 °C 89 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 65 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98 %
13-05-2022 08:00 13,2 °C 84 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 116 W/m² 10,5 °C 13,2 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98 %
13-05-2022 09:00 14,5 °C 71 % 0 lf 1018,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W 0,08 u 0,00 u 1,1 UV-I 196 W/m² 9,4 °C 14,5 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97 %
13-05-2022 10:00 15,6 °C 66 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,50 u 0,00 u 1,6 UV-I 309 W/m² 9,1 °C 15,6 °C 22,8 km/h (4 Bft) 99 %
13-05-2022 11:00 15,9 °C 64 % 0 lf 1019,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-ZW 0,33 u 0,00 u 2,2 UV-I 299 W/m² 9,1 °C 15,9 °C 25,4 km/h (4 Bft) 97 %
13-05-2022 12:00 17,1 °C 59 % 0 lf 1019,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) ZW 0,83 u 0,00 u 3,9 UV-I 587 W/m² 9,1 °C 17,1 °C 27,0 km/h (4 Bft) 99 %
13-05-2022 13:00 17,8 °C 57 % 0 lf 1019,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,67 u 0,00 u 4,2 UV-I 606 W/m² 9,3 °C 17,8 °C 25,4 km/h (4 Bft) 99 %
13-05-2022 14:00 18,7 °C 54 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,92 u 0,00 u 4,1 UV-I 697 W/m² 9,1 °C 18,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98 %
13-05-2022 15:00 18,8 °C 52 % 0 lf 1019,2 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,75 u 0,00 u 3,6 UV-I 616 W/m² 8,9 °C 18,8 °C 27,5 km/h (4 Bft) 100 %
13-05-2022 16:00 19,1 °C 53 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) W 1,00 u 0,00 u 2,8 UV-I 589 W/m² 9,3 °C 19,1 °C 29,6 km/h (5 Bft) 98 %
