| Weergegevens: Week 28-03-22 - 03-04-22 (WK13) |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 76 % | 0 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
| 67 % | 0 lf | NW | 95 % | |||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 54 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 55 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 66 % | 0 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NO | 95 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 84 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NO | 54 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N-NO | 49 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-NO | 52 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | O-NO | 44 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O | 52 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-ZO | 73 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O | 92 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O-ZO | 90 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-ZO | 82 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O-ZO | 86 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 53 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 49 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
| 49 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
| 62 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 68 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 73 % | 0 lf | O | 92 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NO | 95 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 91 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 92 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | 87 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NO | 88 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O | 82 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-ZO | 74 % | |||||||||||||
| 73 % | 0 lf | O | 86 % | |||||||||||||
| 66 % | 0 lf | O-NO | 93 % | |||||||||||||
| 59 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
| 54 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 54 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 59 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 66 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
| 65 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 70 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 82 % | 7 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 91 % | 9 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 2 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
| 92 % | 9 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | NO | 95 % | ||||||||||||||
| 93 % | ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 94 % | ||||||||||||||
| 93 % | 9 lf | Z | 83 % | |||||||||||||
| 92 % | 1 lf | Z | 93 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 4 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-NO | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 1 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | O-NO | 93 % | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | O | 96 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | O | 96 % | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | O | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 96 % | ||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 2 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 91 % | 1 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 2 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
| 86 % | 8 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 80 % | 2 lf | O-ZO | 94 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NO | 87 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 74 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 68 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
| 66 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 70 % | 1 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 66 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 72 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
| 76 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
| 74 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 74 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
| 68 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 57 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
| 57 % | 0 lf | NO | 87 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
| 54 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 95 % | |||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 86 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 57 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 65 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 70 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 62 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
| 69 % | 1 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
| 66 % | 1 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
| 76 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
| 62 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,1 °C | 47 % | 0 lf | 999,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 34 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 16,9 °C | 96 % | 15 lf | 1027,7 hPa | 1,8 mm | NW (3 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 3,3 UV-I | 829 W/m² | 9,0 °C | 16,9 °C | NO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 77 % | 2 lf | O-ZO | 94 % |