Weergegevens: Week 08-03-21 - 14-03-21 (WK10)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
08-03-2021 00:00 2,1 °C 85 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
08-03-2021 01:00 2,1 °C 85 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
08-03-2021 02:00 2,2 °C 86 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97 %
08-03-2021 03:00 2,5 °C 86 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,5 °C 4,9 km/h (1 Bft) 99 %
08-03-2021 04:00 2,4 °C 87 % 0 lf 1022,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2021 05:00 2,6 °C 87 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,3 °C 7,2 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2021 06:00 2,8 °C 85 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2021 07:00 2,8 °C 85 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 7 W/m² 0,6 °C 2,8 °C 3,8 km/h (1 Bft) 99 %
08-03-2021 08:00 3,4 °C 84 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 39 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98 %
08-03-2021 09:00 4,4 °C 82 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 77 W/m² 1,6 °C 4,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2021 10:00 5,3 °C 80 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 136 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 13,9 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2021 11:00 6,3 °C 75 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,58 u 0,00 u 1,2 UV-I 300 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2021 12:00 7,4 °C 68 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NW 0,83 u 0,00 u 1,7 UV-I 454 W/m² 2,0 °C 6,6 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2021 13:00 8,5 °C 67 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 0,75 u 0,00 u 1,4 UV-I 419 W/m² 2,7 °C 7,9 °C 13,3 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2021 14:00 8,6 °C 65 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W 0,42 u 0,00 u 0,8 UV-I 264 W/m² 2,4 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2021 15:00 8,6 °C 65 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,42 u 0,00 u 0,7 UV-I 226 W/m² 2,5 °C 7,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2021 16:00 8,8 °C 64 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,42 u 0,00 u 0,3 UV-I 155 W/m² 2,3 °C 8,3 °C 12,7 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2021 17:00 7,8 °C 67 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 42 W/m² 2,2 °C 7,7 °C 11,0 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2021 18:00 6,7 °C 69 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 8 W/m² 1,5 °C 6,5 °C 10,1 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2021 19:00 5,9 °C 74 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2021 20:00 5,3 °C 78 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2021 21:00 4,9 °C 80 % 4 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,0 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2021 22:00 4,6 °C 84 % 8 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,50 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2021 23:00 4,4 °C 87 % 15 lf 1019,9 hPa 0,8 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 18,5 km/h (3 Bft) 97 %
09-03-2021 00:00 4,1 °C 89 % 15 lf 1019,4 hPa 1,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 19,0 km/h (3 Bft) 97 %
09-03-2021 01:00 3,8 °C 90 % 15 lf 1018,7 hPa 0,4 mm 5,6 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 16,0 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 02:00 3,9 °C 90 % 15 lf 1018,2 hPa 0,4 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,9 °C 20,5 km/h (4 Bft) 99 %
09-03-2021 03:00 3,8 °C 91 % 14 lf 1017,4 hPa 0,2 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,8 °C 19,9 km/h (4 Bft) 98 %
09-03-2021 04:00 4,0 °C 91 % 11 lf 1016,8 hPa 0,2 mm 6,7 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,4 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 05:00 4,1 °C 91 % 14 lf 1016,3 hPa 0,4 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 06:00 4,3 °C 91 % 15 lf 1016,1 hPa 0,2 mm 5,5 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 07:00 5,0 °C 91 % 11 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 13 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 08:00 5,4 °C 91 % 2 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 47 W/m² 4,1 °C 3,2 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98 %
09-03-2021 09:00 6,0 °C 91 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,3 UV-I 103 W/m² 4,6 °C 4,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 10:00 6,7 °C 88 % 2 lf 1016,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 u 0,17 u 0,7 UV-I 176 W/m² 4,8 °C 4,8 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98 %
09-03-2021 11:00 6,8 °C 86 % 1 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 u 0,17 u 0,7 UV-I 160 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
09-03-2021 12:00 6,4 °C 86 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 77 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98 %
09-03-2021 13:00 6,6 °C 84 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 76 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 10,8 km/h (2 Bft) 99 %
09-03-2021 14:00 6,6 °C 83 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 59 W/m² 3,9 °C 6,0 °C 11,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-03-2021 15:00 6,4 °C 85 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 60 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99 %
09-03-2021 16:00 6,5 °C 85 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 57 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 16,4 km/h (3 Bft) 97 %
09-03-2021 17:00 6,3 °C 85 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 20 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 17,1 km/h (3 Bft) 99 %
09-03-2021 18:00 5,8 °C 88 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 4 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 97 %
09-03-2021 19:00 5,6 °C 88 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft) 99 %
09-03-2021 20:00 5,4 °C 87 % 0 lf 1018,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 9,1 km/h (2 Bft) 97 %
09-03-2021 21:00 5,3 °C 82 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 10,7 km/h (2 Bft) 99 %
09-03-2021 22:00 5,1 °C 81 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-03-2021 23:00 3,8 °C 85 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft) 99 %
10-03-2021 00:00 2,5 °C 89 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,5 °C 1,4 km/h (1 Bft) 97 %
10-03-2021 01:00 2,7 °C 90 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
10-03-2021 02:00 2,9 °C 90 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,9 °C 3,9 km/h (1 Bft) 96 %
10-03-2021 03:00 3,5 °C 90 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,5 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98 %
10-03-2021 04:00 3,8 °C 91 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
10-03-2021 05:00 3,9 °C 91 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,3 °C 10,7 km/h (2 Bft) 99 %
10-03-2021 06:00 3,8 °C 91 % 0 lf 1016,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98 %
10-03-2021 07:00 3,7 °C 92 % 0 lf 1016,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 12 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98 %
10-03-2021 08:00 4,0 °C 92 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 37 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft) 98 %
10-03-2021 09:00 4,7 °C 91 % 0 lf 1016,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 84 W/m² 3,4 °C 4,2 °C 11,7 km/h (2 Bft) 98 %
10-03-2021 10:00 5,8 °C 90 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 115 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 13,1 km/h (3 Bft) 99 %
10-03-2021 11:00 7,3 °C 83 % 0 lf 1015,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 167 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 19,2 km/h (3 Bft) 98 %
10-03-2021 12:00 8,1 °C 78 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 201 W/m² 4,4 °C 7,0 °C 20,2 km/h (4 Bft) 99 %
10-03-2021 13:00 9,0 °C 73 % 0 lf 1013,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,08 u 0,00 u 1,3 UV-I 265 W/m² 4,5 °C 7,6 °C 23,7 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 14:00 9,7 °C 68 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 153 W/m² 4,0 °C 8,4 °C 25,4 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 15:00 9,7 °C 66 % 0 lf 1011,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 100 W/m² 3,7 °C 8,5 °C 24,0 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 16:00 9,4 °C 68 % 2 lf 1010,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,08 u 0,0 UV-I 40 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 17:00 8,1 °C 77 % 10 lf 1009,7 hPa 0,4 mm 10,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,83 u 0,0 UV-I 24 W/m² 4,3 °C 6,4 °C 25,8 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 18:00 7,2 °C 81 % 7 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,83 u 0,0 UV-I 8 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 22,0 km/h (4 Bft) 98 %
10-03-2021 19:00 7,1 °C 81 % 12 lf 1007,8 hPa 0,6 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,92 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,4 °C 24,4 km/h (4 Bft) 97 %
10-03-2021 20:00 6,5 °C 86 % 15 lf 1006,8 hPa 1,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 25,3 km/h (4 Bft) 99 %
10-03-2021 21:00 6,1 °C 89 % 10 lf 1005,3 hPa 0,6 mm 10,9 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,92 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,9 °C 30,3 km/h (5 Bft) 98 %
10-03-2021 22:00 6,2 °C 89 % 3 lf 1003,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,8 °C 29,5 km/h (5 Bft) 99 %
10-03-2021 23:00 6,2 °C 90 % 1 lf 1002,3 hPa 0,2 mm 11,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,7 °C 29,1 km/h (5 Bft) 98 %
11-03-2021 00:00 6,2 °C 90 % 0 lf 1001,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,6 °C 31,4 km/h (5 Bft) 95 %
11-03-2021 01:00 6,7 °C 90 % 0 lf 999,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,2 °C 34,4 km/h (5 Bft) 98 %
11-03-2021 02:00 7,2 °C 91 % 0 lf 998,2 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,6 °C 35,4 km/h (5 Bft) 98 %
11-03-2021 03:00 7,4 °C 91 % 0 lf 996,6 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,8 °C 34,7 km/h (5 Bft) 97 %
11-03-2021 04:00 7,8 °C 91 % 14 lf 995,5 hPa 0,8 mm 12,9 km/h (3 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,92 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 5,6 °C 33,3 km/h (5 Bft) 99 %
11-03-2021 05:00 8,6 °C 91 % 3 lf 994,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) ZW 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,5 °C 32,4 km/h (5 Bft) 97 %
11-03-2021 06:00 9,0 °C 90 % 10 lf 993,7 hPa 0,4 mm 12,7 km/h (3 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,67 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,0 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
11-03-2021 07:00 9,6 °C 90 % 6 lf 993,0 hPa 0,2 mm 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,50 u 0,0 UV-I 26 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 34,5 km/h (5 Bft) 98 %
11-03-2021 08:00 10,6 °C 82 % 0 lf 992,7 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) W-ZW 0,08 u 0,00 u 0,1 UV-I 73 W/m² 7,6 °C 10,6 °C 42,2 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 09:00 11,1 °C 76 % 0 lf 992,4 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,3 UV-I 114 W/m² 7,1 °C 11,1 °C 48,1 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 10:00 11,4 °C 71 % 0 lf 992,4 hPa 0,0 mm 26,9 km/h (4 Bft) W 0,17 u 0,00 u 0,5 UV-I 139 W/m² 6,3 °C 11,4 °C 59,4 km/h (7 Bft) 99 %
11-03-2021 11:00 11,3 °C 71 % 0 lf 992,6 hPa 0,0 mm 27,6 km/h (4 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 119 W/m² 6,2 °C 11,3 °C 58,2 km/h (7 Bft) 98 %
11-03-2021 12:00 11,4 °C 70 % 0 lf 993,4 hPa 0,0 mm 33,4 km/h (5 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,9 UV-I 207 W/m² 6,1 °C 11,4 °C 71,0 km/h (8 Bft) 99 %
11-03-2021 13:00 11,5 °C 71 % 0 lf 994,5 hPa 0,0 mm 29,7 km/h (5 Bft) W 0,17 u 0,00 u 1,2 UV-I 295 W/m² 6,5 °C 11,5 °C 61,4 km/h (7 Bft) 98 %
11-03-2021 14:00 10,6 °C 74 % 5 lf 995,3 hPa 2,0 mm 29,2 km/h (5 Bft) W 0,00 u 0,33 u 0,8 UV-I 142 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 57,4 km/h (7 Bft) 99 %
11-03-2021 15:00 9,4 °C 82 % 6 lf 995,8 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) ZW 0,17 u 0,50 u 0,5 UV-I 155 W/m² 6,5 °C 7,8 °C 43,9 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 16:00 9,4 °C 79 % 0 lf 996,2 hPa 0,0 mm 23,2 km/h (4 Bft) W 0,33 u 0,00 u 0,3 UV-I 131 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 46,2 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 17:00 9,0 °C 78 % 0 lf 996,3 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 50 W/m² 5,3 °C 6,1 °C 39,4 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 18:00 8,5 °C 80 % 0 lf 996,9 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 18 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 40,4 km/h (6 Bft) 98 %
11-03-2021 19:00 8,3 °C 79 % 0 lf 997,6 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 36,4 km/h (5 Bft) 98 %
11-03-2021 20:00 7,7 °C 76 % 0 lf 998,2 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 34,0 km/h (5 Bft) 97 %
11-03-2021 21:00 7,1 °C 83 % 0 lf 999,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 30,9 km/h (5 Bft) 99 %
11-03-2021 22:00 7,1 °C 84 % 0 lf 999,8 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,0 °C 33,5 km/h (5 Bft) 97 %
11-03-2021 23:00 7,0 °C 85 % 4 lf 1000,5 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,8 °C 35,9 km/h (5 Bft) 98 %
12-03-2021 00:00 6,8 °C 85 % 0 lf 1001,3 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,7 °C 34,4 km/h (5 Bft) 97 %
12-03-2021 01:00 6,6 °C 84 % 0 lf 1002,3 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 31,9 km/h (5 Bft) 98 %
12-03-2021 02:00 6,4 °C 84 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,2 °C 32,1 km/h (5 Bft) 97 %
12-03-2021 03:00 6,1 °C 85 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 31,6 km/h (5 Bft) 99 %
12-03-2021 04:00 5,4 °C 85 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,6 °C 26,9 km/h (4 Bft) 98 %
12-03-2021 05:00 5,1 °C 86 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,4 °C 27,2 km/h (4 Bft) 98 %
12-03-2021 06:00 4,9 °C 86 % 0 lf 1004,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97 %
12-03-2021 07:00 4,6 °C 87 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 20 W/m² 2,7 °C 2,3 °C 24,0 km/h (4 Bft) 98 %
12-03-2021 08:00 5,3 °C 86 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-ZW 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 103 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 23,5 km/h (4 Bft) 98 %
12-03-2021 09:00 6,9 °C 82 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-ZW 0,75 u 0,00 u 0,6 UV-I 254 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 26,3 km/h (4 Bft) 99 %
12-03-2021 10:00 7,5 °C 82 % 3 lf 1004,1 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,17 u 0,6 UV-I 105 W/m² 4,6 °C 5,4 °C 27,9 km/h (4 Bft) 98 %
12-03-2021 11:00 7,2 °C 85 % 12 lf 1003,7 hPa 0,8 mm 13,3 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,83 u 0,7 UV-I 133 W/m² 4,9 °C 4,7 °C 32,4 km/h (5 Bft) 98 %
12-03-2021 12:00 7,2 °C 89 % 12 lf 1003,1 hPa 0,2 mm 10,3 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,83 u 0,7 UV-I 160 W/m² 5,4 °C 5,2 °C 28,4 km/h (4 Bft) 99 %
12-03-2021 13:00 8,1 °C 83 % 2 lf 1002,1 hPa 0,2 mm 13,4 km/h (3 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,17 u 0,9 UV-I 164 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98 %
12-03-2021 14:00 7,7 °C 85 % 10 lf 1000,9 hPa 0,6 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,75 u 0,4 UV-I 107 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 31,0 km/h (5 Bft) 98 %
12-03-2021 15:00 7,4 °C 86 % 1 lf 1000,5 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-ZW 0,00 u 0,17 u 0,4 UV-I 131 W/m² 5,3 °C 4,7 °C 36,5 km/h (5 Bft) 99 %
12-03-2021 16:00 7,8 °C 83 % 0 lf 1000,3 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 95 W/m² 5,0 °C 4,9 °C 38,2 km/h (5 Bft) 99 %
