Weergegevens: Week 07-10-19 - 13-10-19 (WK41)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
07-10-2019 00:00 8,6 °C 91 % 0 lf 1012,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,6 °C 27,2 km/h (4 Bft) 98 %
07-10-2019 01:00 8,7 °C 91 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,8 °C 24,4 km/h (4 Bft) 98 %
07-10-2019 02:00 8,8 °C 91 % 0 lf 1014,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 20,0 km/h (4 Bft) 98 %
07-10-2019 03:00 8,7 °C 91 % 0 lf 1014,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,3 °C 19,5 km/h (3 Bft) 99 %
07-10-2019 04:00 8,6 °C 90 % 0 lf 1014,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,4 °C 19,0 km/h (3 Bft) 99 %
07-10-2019 05:00 8,3 °C 90 % 0 lf 1015,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07-10-2019 06:00 8,1 °C 90 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98 %
07-10-2019 07:00 7,9 °C 90 % 0 lf 1016,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,3 °C 14,1 km/h (3 Bft) 98 %
07-10-2019 08:00 8,0 °C 90 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 28 W/m² 6,5 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07-10-2019 09:00 8,4 °C 89 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,2 UV-I 81 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 15,3 km/h (3 Bft) 97 %
07-10-2019 10:00 8,8 °C 88 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) O 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 137 W/m² 6,9 °C 7,4 °C 19,7 km/h (3 Bft) 98 %
07-10-2019 11:00 9,7 °C 87 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 134 W/m² 7,5 °C 9,0 °C 15,3 km/h (3 Bft) 97 %
07-10-2019 12:00 10,1 °C 87 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 105 W/m² 8,0 °C 10,0 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98 %
07-10-2019 13:00 10,6 °C 87 % 0 lf 1017,2 hPa 0,2 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 90 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 10,0 km/h (2 Bft) 97 %
07-10-2019 14:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1016,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 79 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98 %
07-10-2019 15:00 10,8 °C 87 % 0 lf 1016,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 76 W/m² 8,8 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
07-10-2019 16:00 11,3 °C 87 % 0 lf 1015,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 97 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98 %
07-10-2019 17:00 11,6 °C 86 % 0 lf 1015,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) Z 0,17 u 0,00 u 0,4 UV-I 55 W/m² 9,4 °C 11,6 °C 8,2 km/h (2 Bft) 97 %
07-10-2019 18:00 11,3 °C 88 % 0 lf 1015,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 11,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98 %
07-10-2019 19:00 10,8 °C 89 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 7,4 km/h (2 Bft) 98 %
07-10-2019 20:00 10,7 °C 90 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99 %
07-10-2019 21:00 10,8 °C 91 % 0 lf 1013,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,8 °C 9,3 km/h (2 Bft) 97 %
07-10-2019 22:00 11,1 °C 91 % 0 lf 1012,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,1 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99 %
07-10-2019 23:00 11,4 °C 91 % 3 lf 1011,8 hPa 0,4 mm 3,8 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98 %
08-10-2019 00:00 11,6 °C 92 % 3 lf 1010,8 hPa 0,4 mm 3,6 km/h (1 Bft) ZO 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08-10-2019 01:00 11,8 °C 93 % 5 lf 1009,7 hPa 0,4 mm 4,9 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 14,0 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 02:00 12,0 °C 93 % 9 lf 1008,7 hPa 0,8 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,75 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-10-2019 03:00 12,0 °C 93 % 15 lf 1008,0 hPa 1,8 mm 6,7 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 04:00 12,0 °C 93 % 15 lf 1007,5 hPa 2,2 mm 6,9 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 05:00 12,0 °C 94 % 15 lf 1006,9 hPa 1,6 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,0 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 06:00 12,2 °C 94 % 12 lf 1006,5 hPa 0,6 mm 5,8 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,92 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,2 °C 16,2 km/h (3 Bft) 99 %
08-10-2019 07:00 12,3 °C 94 % 3 lf 1006,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 14,3 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 08:00 12,4 °C 94 % 0 lf 1006,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 18 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 09:00 12,7 °C 94 % 0 lf 1006,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-ZW 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 74 W/m² 11,7 °C 12,7 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 10:00 13,5 °C 92 % 0 lf 1006,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 90 W/m² 12,2 °C 13,5 °C 17,9 km/h (3 Bft) 99 %
08-10-2019 11:00 14,2 °C 90 % 0 lf 1006,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 111 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97 %
08-10-2019 12:00 14,6 °C 90 % 0 lf 1005,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 122 W/m² 12,9 °C 14,6 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 13:00 15,1 °C 89 % 0 lf 1005,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 144 W/m² 13,3 °C 15,1 °C 15,8 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 14:00 15,3 °C 84 % 0 lf 1005,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 1,1 UV-I 170 W/m² 12,6 °C 15,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
08-10-2019 15:00 15,1 °C 83 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 127 W/m² 12,2 °C 15,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
08-10-2019 16:00 14,8 °C 84 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 86 W/m² 12,1 °C 14,8 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 17:00 14,6 °C 85 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 55 W/m² 12,1 °C 14,6 °C 18,3 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 18:00 14,2 °C 86 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-ZW 0,42 u 0,00 u 0,0 UV-I 34 W/m² 11,9 °C 14,2 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 19:00 13,5 °C 85 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 20:00 12,9 °C 87 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,9 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-10-2019 21:00 12,7 °C 88 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,7 °C 17,2 km/h (3 Bft) 97 %
08-10-2019 22:00 12,6 °C 89 % 8 lf 1005,0 hPa 0,4 mm 9,0 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,58 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 21,4 km/h (4 Bft) 98 %
08-10-2019 23:00 11,7 °C 89 % 1 lf 1005,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,7 °C 13,4 km/h (3 Bft) 98 %
09-10-2019 00:00 11,2 °C 91 % 0 lf 1005,0 hPa 0,2 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
09-10-2019 01:00 11,7 °C 92 % 0 lf 1005,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 17,3 km/h (3 Bft) 99 %
09-10-2019 02:00 11,7 °C 91 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,7 °C 14,1 km/h (3 Bft) 97 %
09-10-2019 03:00 11,2 °C 91 % 0 lf 1005,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98 %
09-10-2019 04:00 10,8 °C 92 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 97 %
09-10-2019 05:00 10,7 °C 92 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,7 °C 14,0 km/h (3 Bft) 98 %
09-10-2019 06:00 10,5 °C 92 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 13,8 km/h (3 Bft) 97 %
09-10-2019 07:00 10,3 °C 92 % 0 lf 1005,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99 %
09-10-2019 08:00 10,6 °C 92 % 0 lf 1005,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 9,4 °C 10,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 96 %
09-10-2019 09:00 11,1 °C 92 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 56 W/m² 9,8 °C 11,1 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98 %
09-10-2019 10:00 11,7 °C 90 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 109 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 21,4 km/h (4 Bft) 96 %
09-10-2019 11:00 12,2 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 128 W/m² 10,3 °C 12,2 °C 22,0 km/h (4 Bft) 97 %
09-10-2019 12:00 12,1 °C 89 % 3 lf 1003,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,25 u 1,0 UV-I 203 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 22,3 km/h (4 Bft) 97 %
09-10-2019 13:00 12,4 °C 83 % 0 lf 1003,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,08 u 0,00 u 1,1 UV-I 226 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 21,9 km/h (4 Bft) 96 %
09-10-2019 14:00 13,0 °C 79 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-ZW 0,33 u 0,00 u 1,2 UV-I 278 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 23,5 km/h (4 Bft) 95 %
09-10-2019 15:00 13,4 °C 78 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) ZW 0,17 u 0,00 u 0,9 UV-I 223 W/m² 9,5 °C 13,4 °C 22,3 km/h (4 Bft) 97 %
09-10-2019 16:00 13,8 °C 75 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-ZW 0,50 u 0,00 u 0,6 UV-I 210 W/m² 9,5 °C 13,8 °C 21,4 km/h (4 Bft) 92 %
09-10-2019 17:00 13,3 °C 78 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 74 W/m² 9,6 °C 13,3 °C 21,8 km/h (4 Bft) 96 %
09-10-2019 18:00 12,6 °C 83 % 7 lf 1003,4 hPa 0,4 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 u 0,58 u 0,0 UV-I 11 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 20,7 km/h (4 Bft) 94 %
09-10-2019 19:00 11,3 °C 88 % 4 lf 1003,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,42 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,3 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
09-10-2019 20:00 11,3 °C 90 % 3 lf 1004,2 hPa 0,2 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98 %
09-10-2019 21:00 11,1 °C 90 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
09-10-2019 22:00 11,2 °C 90 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 19,8 km/h (4 Bft) 97 %
09-10-2019 23:00 10,7 °C 88 % 11 lf 1004,6 hPa 3,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,75 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 21,4 km/h (4 Bft) 99 %
10-10-2019 00:00 10,2 °C 90 % 4 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,67 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
10-10-2019 01:00 10,1 °C 90 % 4 lf 1005,0 hPa 0,2 mm 6,8 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,42 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99 %
10-10-2019 02:00 10,2 °C 91 % 0 lf 1005,4 hPa 0,2 mm 5,1 km/h (1 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
10-10-2019 03:00 9,7 °C 91 % 0 lf 1005,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,1 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 04:00 9,6 °C 92 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 05:00 9,8 °C 92 % 4 lf 1006,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 06:00 9,6 °C 92 % 0 lf 1006,5 hPa 0,2 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,1 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 07:00 9,6 °C 93 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 16,2 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 08:00 9,5 °C 93 % 0 lf 1007,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 26 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 17,1 km/h (3 Bft) 97 %
10-10-2019 09:00 10,4 °C 92 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 68 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 19,9 km/h (4 Bft) 97 %
10-10-2019 10:00 11,3 °C 90 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) ZW 0,33 u 0,00 u 0,5 UV-I 165 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 20,2 km/h (4 Bft) 99 %
10-10-2019 11:00 12,8 °C 87 % 0 lf 1010,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) ZW 0,83 u 0,00 u 1,0 UV-I 352 W/m² 10,7 °C 12,8 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97 %
10-10-2019 12:00 13,4 °C 85 % 0 lf 1010,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W 0,50 u 0,00 u 1,2 UV-I 241 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 22,8 km/h (4 Bft) 98 %
10-10-2019 13:00 14,0 °C 81 % 2 lf 1011,2 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) ZW 0,58 u 0,17 u 1,4 UV-I 285 W/m² 10,7 °C 14,0 °C 26,1 km/h (4 Bft) 97 %
10-10-2019 14:00 13,8 °C 81 % 4 lf 1011,6 hPa 1,8 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-ZW 0,25 u 0,25 u 1,3 UV-I 222 W/m² 10,7 °C 13,8 °C 27,6 km/h (4 Bft) 98 %
10-10-2019 15:00 12,6 °C 88 % 10 lf 1012,0 hPa 0,8 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-ZW 0,08 u 0,75 u 0,5 UV-I 138 W/m² 10,6 °C 12,6 °C 20,0 km/h (4 Bft) 98 %
10-10-2019 16:00 14,0 °C 78 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-ZW 0,33 u 0,00 u 0,6 UV-I 187 W/m² 10,3 °C 14,0 °C 23,7 km/h (4 Bft) 98 %
10-10-2019 17:00 14,1 °C 76 % 0 lf 1012,4 hPa 0,2 mm 10,0 km/h (2 Bft) ZW 0,42 u 0,00 u 0,0 UV-I 107 W/m² 9,9 °C 14,1 °C 24,9 km/h (4 Bft) 95 %
10-10-2019 18:00 13,6 °C 79 % 0 lf 1012,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 21 W/m² 9,9 °C 13,6 °C 16,4 km/h (3 Bft) 98 %
10-10-2019 19:00 12,8 °C 81 % 0 lf 1012,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,8 °C 13,4 km/h (3 Bft) 97 %
10-10-2019 20:00 11,9 °C 85 % 0 lf 1012,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 9,6 km/h (2 Bft) 98 %
10-10-2019 21:00 12,2 °C 84 % 0 lf 1012,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,2 °C 17,6 km/h (3 Bft) 96 %
10-10-2019 22:00 12,7 °C 83 % 0 lf 1012,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 18,0 km/h (3 Bft) 99 %
10-10-2019 23:00 13,1 °C 83 % 0 lf 1012,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 19,0 km/h (3 Bft) 96 %
11-10-2019 00:00 13,2 °C 83 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,2 °C 22,8 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 01:00 13,4 °C 80 % 0 lf 1011,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 13,4 °C 23,7 km/h (4 Bft) 96 %
11-10-2019 02:00 13,2 °C 80 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 03:00 12,8 °C 82 % 2 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) ZW 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,8 °C 22,1 km/h (4 Bft) 97 %
11-10-2019 04:00 12,9 °C 84 % 0 lf 1010,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,9 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 05:00 13,3 °C 82 % 0 lf 1010,4 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,3 °C 23,7 km/h (4 Bft) 96 %
11-10-2019 06:00 13,3 °C 86 % 2 lf 1010,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 24,6 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 07:00 12,8 °C 88 % 0 lf 1010,1 hPa 0,2 mm 8,5 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 21,4 km/h (4 Bft) 96 %
11-10-2019 08:00 12,8 °C 88 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 15 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 24,4 km/h (4 Bft) 96 %
11-10-2019 09:00 13,0 °C 89 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 48 W/m² 11,2 °C 13,0 °C 24,6 km/h (4 Bft) 97 %
11-10-2019 10:00 13,6 °C 88 % 0 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 84 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 26,3 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 11:00 14,1 °C 88 % 1 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 0,00 u 0,08 u 0,4 UV-I 85 W/m² 12,2 °C 14,1 °C 24,7 km/h (4 Bft) 96 %
11-10-2019 12:00 14,3 °C 88 % 1 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 74 W/m² 12,4 °C 14,3 °C 22,6 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 13:00 14,4 °C 88 % 1 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 68 W/m² 12,4 °C 14,4 °C 26,3 km/h (4 Bft) 97 %
11-10-2019 14:00 14,4 °C 89 % 3 lf 1009,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,25 u 0,7 UV-I 111 W/m² 12,6 °C 14,4 °C 25,6 km/h (4 Bft) 98 %
11-10-2019 15:00 14,3 °C 89 % 8 lf 1008,4 hPa 0,6 mm 10,1 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,67 u 0,4 UV-I 73 W/m² 12,6 °C 14,3 °C 27,7 km/h (4 Bft) 98 %
