Weergegevens: vrijdag, 27-10-2017
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
27-10-2017 00:00 12,3 °C 92 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 00:05 12,3 °C 92 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 96 %
27-10-2017 00:10 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 00:15 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 00:20 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 00:25 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 96 %
27-10-2017 00:30 12,3 °C 92 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
27-10-2017 00:35 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
27-10-2017 00:40 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
27-10-2017 00:45 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
27-10-2017 00:50 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
27-10-2017 00:55 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 01:00 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
27-10-2017 01:05 12,2 °C 93 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
27-10-2017 01:10 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 01:15 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 01:20 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
27-10-2017 01:25 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 01:30 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 01:35 12,3 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 01:40 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 01:45 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 01:50 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 01:55 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 02:00 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 02:05 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 02:10 12,4 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 02:15 12,4 °C 92 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 02:20 12,4 °C 92 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 02:25 12,4 °C 92 % 1 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 02:30 12,4 °C 92 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 02:35 12,4 °C 92 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 94 %
27-10-2017 02:40 12,3 °C 91 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 02:45 12,3 °C 91 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 94 %
27-10-2017 02:50 12,3 °C 91 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 95 %
27-10-2017 02:55 12,3 °C 91 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 03:00 12,3 °C 91 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 03:05 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 03:10 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 03:15 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 03:20 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 03:25 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 03:30 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 03:35 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 03:40 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 03:45 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
27-10-2017 03:50 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 03:55 12,1 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 04:00 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 04:05 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 04:10 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 04:15 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 04:20 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 04:25 12,2 °C 90 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 04:30 12,2 °C 89 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 04:35 12,3 °C 89 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 04:40 12,3 °C 89 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 04:45 12,2 °C 88 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 04:50 12,2 °C 88 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 95 %
27-10-2017 04:55 12,1 °C 87 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 95 %
27-10-2017 05:00 12,0 °C 87 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 05:05 11,9 °C 87 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 05:10 11,8 °C 87 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
27-10-2017 05:15 11,7 °C 87 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 05:20 11,5 °C 87 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 05:25 11,4 °C 87 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 05:30 11,3 °C 87 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
27-10-2017 05:35 11,3 °C 87 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 05:40 11,2 °C 87 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 05:45 11,1 °C 87 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 05:50 10,9 °C 88 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 05:55 10,8 °C 88 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 06:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 06:05 10,7 °C 88 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 06:10 10,6 °C 88 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 06:15 10,5 °C 88 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 06:20 10,4 °C 88 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 06:25 10,3 °C 88 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 06:30 10,4 °C 88 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
27-10-2017 06:35 10,4 °C 88 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 06:40 10,4 °C 87 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 06:45 10,4 °C 87 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 06:50 10,4 °C 87 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
27-10-2017 06:55 10,4 °C 87 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 07:00 10,6 °C 87 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 07:05 10,6 °C 87 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 07:10 10,6 °C 87 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 07:15 10,6 °C 87 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 07:20 10,6 °C 87 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 07:25 10,6 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 07:30 10,5 °C 88 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 07:35 10,4 °C 88 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 96 %
27-10-2017 07:40 10,4 °C 88 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 07:45 10,3 °C 88 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 07:50 10,3 °C 88 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 07:55 10,2 °C 88 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 08:00 10,1 °C 88 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 08:05 9,9 °C 89 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 08:10 9,8 °C 89 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
27-10-2017 08:15 9,7 °C 89 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
27-10-2017 08:20 9,6 °C 90 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
27-10-2017 08:25 9,6 °C 90 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
27-10-2017 08:30 9,6 °C 90 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
27-10-2017 08:35 9,7 °C 90 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 8,1 °C 9,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
27-10-2017 08:40 9,7 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 8,3 °C 9,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
27-10-2017 08:45 9,7 °C 91 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 8,3 °C 9,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
27-10-2017 08:50 9,8 °C 90 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 8,2 °C 9,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 96 %
27-10-2017 08:55 9,8 °C 91 % 0 lf 1025,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
27-10-2017 09:00 9,8 °C 91 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 8,4 °C 9,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
27-10-2017 09:05 9,9 °C 90 % 0 lf 1025,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 96 %
27-10-2017 09:10 10,2 °C 90 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
27-10-2017 09:15 10,3 °C 89 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
