Weergegevens: woensdag, 04-10-2017
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
04-10-2017 00:00 12,4 °C 86 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
04-10-2017 00:05 12,4 °C 86 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 00:10 12,4 °C 86 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
04-10-2017 00:15 12,3 °C 87 % 0 lf 1022,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 00:20 12,3 °C 87 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 00:25 12,2 °C 87 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 00:30 12,2 °C 87 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 00:35 12,2 °C 87 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 00:40 12,3 °C 87 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZW 220 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
04-10-2017 00:45 12,3 °C 86 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) ZW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
04-10-2017 00:50 12,3 °C 86 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 00:55 12,2 °C 86 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 01:00 12,2 °C 86 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 01:05 12,2 °C 86 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 01:10 12,2 °C 86 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZW 233 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
04-10-2017 01:15 12,2 °C 86 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 01:20 12,1 °C 86 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 01:25 12,0 °C 86 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 01:30 11,9 °C 86 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) ZW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
04-10-2017 01:35 11,9 °C 86 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 01:40 12,0 °C 86 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-ZW 252 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 01:45 12,1 °C 85 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 01:50 12,2 °C 85 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 01:55 12,3 °C 84 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 02:00 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 197 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 02:05 12,5 °C 83 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 02:10 12,6 °C 82 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 02:15 12,5 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 02:20 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-ZW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 02:25 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 95 %
04-10-2017 02:30 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) ZW 235 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 02:35 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 02:40 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04-10-2017 02:45 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 02:50 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 02:55 12,4 °C 82 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) ZW 236 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,4 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 03:00 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z 175 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 03:05 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) Z 179 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 03:10 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 03:15 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 03:20 12,4 °C 83 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 03:25 12,4 °C 82 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-ZW 258 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,4 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 03:30 12,5 °C 82 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) ZW 234 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 03:35 12,5 °C 82 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-ZW 257 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 03:40 12,4 °C 82 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZW 218 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 03:45 12,3 °C 83 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-ZW 245 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 03:50 12,2 °C 83 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) ZW 236 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 03:55 12,1 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 04:00 12,1 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) ZW 232 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
04-10-2017 04:05 12,1 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 04:10 12,0 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 04:15 12,0 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 04:20 11,9 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 04:25 11,9 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 04:30 11,8 °C 85 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
04-10-2017 04:35 11,8 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 04:40 11,8 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 04:45 11,8 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 04:50 11,8 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 04:55 11,8 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 05:00 11,7 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:05 11,7 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-ZW 254 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:10 11,6 °C 84 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 05:15 11,6 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:20 11,6 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-ZW 254 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:25 11,6 °C 84 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) ZW 231 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:30 11,6 °C 83 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 05:35 11,6 °C 82 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 05:40 11,5 °C 82 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 05:45 11,5 °C 82 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 05:50 11,4 °C 82 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZW 234 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,4 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 05:55 11,4 °C 81 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 06:00 11,5 °C 81 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 06:05 11,6 °C 81 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 06:10 11,6 °C 80 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 06:15 11,6 °C 80 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
04-10-2017 06:20 11,6 °C 81 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 95 %
04-10-2017 06:25 11,6 °C 81 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 06:30 11,5 °C 82 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) ZW 226 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
04-10-2017 06:35 11,5 °C 82 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 06:40 11,5 °C 82 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-ZW 251 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 06:45 11,6 °C 81 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-ZW 245 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 06:50 11,6 °C 80 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97 %
04-10-2017 06:55 11,7 °C 80 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 07:00 11,7 °C 80 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-ZW 252 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 07:05 11,6 °C 80 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) ZW 234 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
04-10-2017 07:10 11,4 °C 82 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 07:15 11,3 °C 84 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
04-10-2017 07:20 11,2 °C 85 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) ZW 233 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 07:25 11,2 °C 86 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 07:30 11,1 °C 86 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
04-10-2017 07:35 11,0 °C 87 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 07:40 10,9 °C 87 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 201 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 07:45 10,9 °C 87 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZW 235 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 07:50 10,8 °C 88 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
04-10-2017 07:55 10,8 °C 88 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 08:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) ZW 232 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 08:05 10,7 °C 89 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z 176 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 08:10 10,7 °C 89 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
04-10-2017 08:15 10,7 °C 89 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 08:20 10,7 °C 89 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 95 %
04-10-2017 08:25 10,8 °C 89 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 08:30 10,8 °C 89 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 196 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 95 %
04-10-2017 08:35 10,9 °C 89 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 95 %
04-10-2017 08:40 10,9 °C 89 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZW 235 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 95 %
04-10-2017 08:45 11,0 °C 90 % 0 lf 1019,8 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 9,4 °C 11,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
04-10-2017 08:50 11,0 °C 90 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-ZW 257 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 9,4 °C 11,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
04-10-2017 08:55 11,1 °C 90 % 0 lf 1019,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 161 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 09:00 11,1 °C 90 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
04-10-2017 09:05 11,2 °C 90 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
04-10-2017 09:10 11,3 °C 90 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
04-10-2017 09:15 11,3 °C 89 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-ZW 253 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 68 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
