| Weergegevens: vrijdag, 07-04-2017 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 82 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | 92 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 93 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-NW | 92 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ZW | 95 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 95 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N-NW | 92 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | |||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 93 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 93 % | ||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 93 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | 91 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NW | 93 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 92 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W | 93 % | ||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NW | 92 % | ||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | NW | 93 % | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | NW | 86 % | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 92 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | 92 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | 92 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NW | 90 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NW | 92 % | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NW | 93 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,8 °C | 69 % | 0 lf | 1024,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | 91 % | 0 lf | 1027,4 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 3,2 UV-I | 851 W/m² | 9,2 °C | 13,9 °C | NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | 0 lf | W | - | 96 % |