Weergegevens: Week 17-10-16 - 23-10-16 (WK42) |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
93 % | 1 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | ZW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | ZW | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | ZW | 94 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | Z | 96 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | N | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | Z | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | Z | 95 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | Z | 93 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | Z | 94 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | Z | 94 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | ZW | 96 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | |||||||||||||
89 % | 1 lf | Z-ZO | 82 % | |||||||||||||
90 % | Z | 93 % | ||||||||||||||
93 % | 6 lf | O-ZO | 77 % | |||||||||||||
94 % | W | 85 % | ||||||||||||||
93 % | 5 lf | W | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W-ZW | 93 % | |||||||||||||
89 % | 2 lf | W | 93 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||
91 % | 9 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
92 % | W | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 6 lf | W | 98 % | |||||||||||||
94 % | 2 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 3 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
90 % | 7 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
93 % | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||
94 % | W | 98 % | ||||||||||||||
94 % | 7 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
93 % | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 6 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
74 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
93 % | 1 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
90 % | 4 lf | W | 96 % | |||||||||||||
90 % | 3 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
91 % | 6 lf | W | 96 % | |||||||||||||
91 % | 3 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
98 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
98 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
80 % | 1 lf | W | 96 % | |||||||||||||
88 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
92 % | 7 lf | N | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
72 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 94 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||
98 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
74 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
70 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
67 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
67 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
72 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | -0,4 °C | 65 % | 0 lf | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 30 % | |
_ | - | |||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||
_ | 16,5 °C | 100 % | 15 lf | 1021,1 hPa | 3,2 mm | W (4 Bft) |
- | 0,10 u | 0,08 u | 1,7 UV-I | 577 W/m² | 12,8 °C | 16,5 °C | W-ZW (6 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 1 lf | W | 97 % |