Weergegevens: Week 05-09-16 - 11-09-16 (WK36) |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | 0 lf | W | 88 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W | 87 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W | 93 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W | 95 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W | 88 % | |||||||||||||
90 % | 5 lf | W | 67 % | |||||||||||||
94 % | 9 lf | W | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NW | 95 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
61 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
62 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
60 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | N | 94 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZO | 93 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 84 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | O-ZO | ||||||||||||||
66 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
66 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
67 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
70 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
70 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N | 90 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 71 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 79 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
60 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
53 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
49 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | |||||||||||||
46 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
44 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
45 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
46 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
49 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
58 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
65 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
72 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 95 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | ZO | 92 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||
62 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
56 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
53 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
50 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
48 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
52 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
60 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | ZW | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 94 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZW | 88 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
74 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
55 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
54 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
52 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
55 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
61 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | N | 52 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | N | 63 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | N | 63 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | ZO | 78 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 63 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 59 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 61 % | |||||||||||||
89 % | 1 lf | ZO | 61 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 89 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
60 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
54 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
51 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | |||||||||||||
47 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
46 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
47 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
46 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
50 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
56 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | N | 94 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | NW | 95 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
91 % | 9 lf | W | 87 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 89 % | |||||||||||||
94 % | 2 lf | O-NO | 88 % | |||||||||||||
94 % | 1 lf | O-ZO | 94 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | O | 95 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | O-ZO | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 95 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 13,3 °C | 43 % | 0 lf | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,5 °C | 13,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 19 % | |
_ | - | |||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||
_ | 28,7 °C | 96 % | 15 lf | 1025,2 hPa | 0,6 mm | ZW (2 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 4,6 UV-I | 788 W/m² | 18,8 °C | 28,6 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
_ | 77 % | 0 lf | W | 95 % |