Weergegevens: Week 21-03-16 - 27-03-16 (WK12) |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | 4 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 8 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 8 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
95 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
95 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
96 % | 3 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 5 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 2 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
85 % | 1 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
94 % | 1 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
94 % | 8 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
93 % | 3 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
93 % | 3 lf | W | 99 % | |||||||||||||
93 % | 6 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | O-NO | 98 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||
72 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
89 % | 2 lf | W | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
94 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
94 % | 2 lf | N | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
81 % | 1 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
74 % | 0 lf | ZW | 98 % | |||||||||||||
79 % | 1 lf | W-ZW | ||||||||||||||
88 % | 3 lf | W | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
91 % | 1 lf | W | 99 % | |||||||||||||
93 % | 5 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 4 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
94 % | 3 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 4 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 7 lf | W | 99 % | |||||||||||||
95 % | 6 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
95 % | W | 98 % | ||||||||||||||
95 % | ZW | 98 % | ||||||||||||||
96 % | W | 97 % | ||||||||||||||
96 % | W | 99 % | ||||||||||||||
95 % | 7 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
84 % | 1 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
89 % | 7 lf | W-NW | ||||||||||||||
92 % | 2 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||
66 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
69 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
63 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
66 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | ZO | 98 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
77 % | 1 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
80 % | 4 lf | W | 99 % | |||||||||||||
88 % | W | 99 % | ||||||||||||||
92 % | W | 98 % | ||||||||||||||
94 % | W | 98 % | ||||||||||||||
94 % | W-ZW | 99 % | ||||||||||||||
93 % | W | 98 % | ||||||||||||||
94 % | 2 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
69 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
58 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
58 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
55 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
58 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
83 % | 8 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 1,0 °C | 54 % | 0 lf | 1001,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,3 °C | -1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
_ | - | |||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||
_ | 15,8 °C | 98 % | 15 lf | 1020,9 hPa | 1,6 mm | W-ZW (4 Bft) |
- | 0,08 u | 0,17 u | 2,9 UV-I | 816 W/m² | 8,9 °C | 15,7 °C | O (7 Bft) |
100 % | |
_ | 87 % | 2 lf | W-NW | 98 % |