Weergegevens: Week 22-02-16 - 28-02-16 (WK8) |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | 9 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
92 % | W | 99 % | ||||||||||||||
94 % | W | 98 % | ||||||||||||||
94 % | 1 lf | W | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
93 % | 6 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
94 % | W | 97 % | ||||||||||||||
95 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
95 % | 6 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
95 % | 7 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
95 % | W | 96 % | ||||||||||||||
95 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
93 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 6 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
86 % | 1 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
82 % | 1 lf | W-ZW | 99 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W | 95 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
91 % | 5 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
89 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||||
92 % | W | 95 % | ||||||||||||||
87 % | 1 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
81 % | 1 lf | W | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||
89 % | 1 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||
90 % | 3 lf | W | 97 % | |||||||||||||
91 % | 2 lf | W | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||
94 % | 5 lf | W | 97 % | |||||||||||||
94 % | 4 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 8 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 1 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 4 lf | W | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
75 % | 6 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
87 % | 1 lf | W | 99 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||
76 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-NW | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | Z | 96 % | |||||||||||||
94 % | 8 lf | W | 97 % | |||||||||||||
94 % | 1 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
95 % | 4 lf | W-ZW | 98 % | |||||||||||||
95 % | 2 lf | W-ZW | 95 % | |||||||||||||
95 % | 1 lf | W | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
91 % | 4 lf | W | 94 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | W-ZW | 95 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | W | 89 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | W-NW | 93 % | |||||||||||||
81 % | 7 lf | W-NW | 86 % | |||||||||||||
85 % | 3 lf | W | 69 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | W | 77 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | W | 64 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | W | 77 % | |||||||||||||
90 % | 3 lf | W | 85 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | W-ZW | 67 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 66 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W | 37 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W | 53 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | W-ZW | 46 % | |||||||||||||
94 % | 2 lf | W | 31 % | |||||||||||||
94 % | 2 lf | W-ZW | 30 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | N | 26 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 34 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 34 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 78 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | N | 92 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | Z-ZO | 87 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | Z | 89 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
65 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
60 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | ZO | 95 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | ZO | 97 % | |||||||||||||
67 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | |||||||||||||
71 % | 0 lf | ZO | 96 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | |||||||||||||
79 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | O-ZO | 90 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | O-ZO | 59 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | O-ZO | 21 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | O-ZO | 21 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | O-ZO | 19 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | ZO | 72 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | ZO | 86 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O-NO | 86 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 89 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 87 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-NO | 93 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 93 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | O | 94 % | |||||||||||||
65 % | 0 lf | NO | 92 % | |||||||||||||
56 % | 0 lf | O | 76 % | |||||||||||||
51 % | 0 lf | O-NO | 72 % | |||||||||||||
49 % | 0 lf | O-NO | 63 % | |||||||||||||
49 % | 0 lf | O-ZO | 69 % | |||||||||||||
51 % | 0 lf | O-ZO | 87 % | |||||||||||||
55 % | 0 lf | NO | 91 % | |||||||||||||
61 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
64 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
68 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
72 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | |||||||||||||
77 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | O-NO | 93 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NO | 94 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 95 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N-NO | 96 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 95 % | |||||||||||||
75 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | |||||||||||||
66 % | 0 lf | O | 82 % | |||||||||||||
61 % | 0 lf | NO | 74 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | O-NO | 83 % | |||||||||||||
58 % | 0 lf | O | 90 % | |||||||||||||
59 % | 0 lf | O-NO | 87 % | |||||||||||||
57 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | |||||||||||||
60 % | 0 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||
65 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
70 % | 0 lf | O-NO | 95 % | |||||||||||||
73 % | 0 lf | O-NO | 97 % | |||||||||||||
78 % | 0 lf | NO | 96 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | -1,5 °C | 48 % | 0 lf | 1003,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,7 °C | -2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 2 % | |
_ | - | |||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||
_ | 10,9 °C | 96 % | 15 lf | 1023,6 hPa | 3,2 mm | W (5 Bft) |
- | 0,08 u | 0,10 u | 2,0 UV-I | 673 W/m² | 9,4 °C | 10,8 °C | W (7 Bft) |
100 % | |
_ | 84 % | 1 lf | W | 89 % |