Weergegevens: zaterdag, 26-11-2016 |
Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | 0 lf | NO | 56 ° | 99 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 98 ° | 97 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 82 ° | 99 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | NO | 51 ° | 97 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 95 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | NO | 52 ° | 94 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | NO | 52 ° | 95 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O | 84 ° | 95 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 96 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | NO | 54 ° | 94 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 94 ° | 96 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 90 ° | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 83 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 83 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 83 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 23 ° | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 23 ° | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | NO | 54 ° | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O | 81 ° | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 94 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | 94 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 92 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 95 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 96 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O | 84 ° | 84 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 51 ° | 94 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 47 ° | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 97 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | N | 97 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 46 ° | 96 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 45 ° | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 45 ° | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | NO | 45 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | NO | 45 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 92 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 94 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 95 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 93 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 74 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 95 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 99 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 91 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 93 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 91 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 82 ° | 90 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 82 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 82 ° | 95 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 86 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O | 86 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O | 86 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O | 86 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 69 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 86 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z | 92 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | N | 90 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | NO | 53 ° | 62 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 80 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 82 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 87 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | Z | 90 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | NO | 49 ° | 95 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | NO | 47 ° | 94 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | 91 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | 88 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 86 ° | 75 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 99 ° | 91 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | NO | 51 ° | 89 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | N | 81 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | 72 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | N | 85 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | N | 75 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | N | 83 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | N-NW | 92 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | N-NW | 92 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||
81 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | 97 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | 97 % | |||||||||||||
80 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 92 % | |||||||||||||
81 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 97 % | |||||||||||||
82 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 98 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | Z | 97 % | ||||||||||||||
81 % | 0 lf | NO | 44 ° | 97 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | NO | 44 ° | 92 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | O | 84 ° | 96 % | |||||||||||||
84 % | 0 lf | O | 90 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 89 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 92 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 91 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 96 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 86 ° | 96 % | |||||||||||||
85 % | 0 lf | O | 86 ° | 92 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O | 80 ° | 93 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O | 84 ° | 90 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 94 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | Z-ZO | 92 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 90 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZO | 92 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 90 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 92 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 95 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 94 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 92 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 95 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 79 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 95 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 89 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 91 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 92 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 95 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 92 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 95 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 93 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 90 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 95 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 78 % | |||||||||||||
95 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 99 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 98 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 95 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 96 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 94 % | |||||||||||||
94 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 94 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 92 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 95 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | -1,5 °C | 80 % | 0 lf | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 62 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 5,3 °C | 95 % | 0 lf | 1021,5 hPa | 0,2 mm | ZO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,8 UV-I | 306 W/m² | 2,7 °C | 5,3 °C | O (2 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 0 lf | O | - | 95 % |