Weergegevens: maandag, 21-11-2016 |
Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
94 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||
94 % | O-ZO | 96 % | |||||||||||||||
94 % | O | 95 % | |||||||||||||||
94 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||
94 % | ZO | 95 % | |||||||||||||||
95 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
95 % | O-ZO | 95 % | |||||||||||||||
95 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||
95 % | ZO | 99 % | |||||||||||||||
95 % | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||||
95 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||
95 % | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||||
95 % | ZO | 95 % | |||||||||||||||
95 % | 4 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||
95 % | 3 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
95 % | 3 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
96 % | ZO | 97 % | |||||||||||||||
96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||
96 % | 7 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
96 % | 4 lf | O | 86 ° | 98 % | |||||||||||||
96 % | ZO | 97 % | |||||||||||||||
96 % | 5 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
96 % | 4 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
96 % | 9 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
96 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||
96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||
96 % | O | 97 ° | 93 % | ||||||||||||||
96 % | O-ZO | 93 % | |||||||||||||||
96 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||
97 % | Z-ZO | 97 % | |||||||||||||||
97 % | Z-ZO | 92 % | |||||||||||||||
97 % | O-ZO | 94 % | |||||||||||||||
97 % | 4 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
97 % | 4 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
97 % | ZO | 95 % | |||||||||||||||
97 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
97 % | O | 99 ° | 95 % | ||||||||||||||
97 % | 4 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
97 % | 3 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
97 % | 2 lf | O | 96 ° | 96 % | |||||||||||||
97 % | 2 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | O | 92 ° | 96 % | |||||||||||||
97 % | 1 lf | O-ZO | 90 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | O-ZO | 92 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | O-ZO | 88 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | O-ZO | 83 % | ||||||||||||||
97 % | 2 lf | O-ZO | 87 % | ||||||||||||||
97 % | 2 lf | ZO | 88 % | ||||||||||||||
97 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||
97 % | 6 lf | O | 98 ° | 92 % | |||||||||||||
97 % | 3 lf | O-ZO | 93 % | ||||||||||||||
97 % | 3 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
97 % | 1 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
97 % | 6 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
97 % | 2 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | Z-ZO | 86 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | O | 88 ° | 53 % | |||||||||||||
97 % | 0 lf | O-ZO | 34 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 42 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 16 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 84 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 74 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 74 % | ||||||||||||||
97 % | 0 lf | ZO | 74 % | ||||||||||||||
96 % | 0 lf | Z-ZW | 12 % | ||||||||||||||
95 % | 0 lf | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||
95 % | 0 lf | ZO | 91 % | ||||||||||||||
95 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||
95 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
95 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||
94 % | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||||
94 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
94 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 97 ° | 96 % | |||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 92 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | 0 lf | O | 82 ° | 97 % | |||||||||||||
92 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | Z-ZO | 85 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 94 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
92 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | O | 96 ° | 94 % | |||||||||||||
91 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | ZO | 94 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | Z-ZO | 90 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O | 90 ° | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 94 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | O-NO | 73 ° | 95 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | ZO | 87 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | ZO | 93 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | ZO | 91 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | O-ZO | 95 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
83 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
82 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
83 % | 1 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
84 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
84 % | 2 lf | O | 79 ° | 95 % | |||||||||||||
85 % | 4 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
85 % | 1 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
85 % | 2 lf | O | 92 ° | 94 % | |||||||||||||
85 % | 1 lf | ZO | 94 % | ||||||||||||||
85 % | 1 lf | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||
85 % | 2 lf | ZO | 87 % | ||||||||||||||
85 % | 2 lf | ZO | 93 % | ||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-ZO | 92 % | ||||||||||||||
86 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
86 % | 3 lf | O | 95 ° | 96 % | |||||||||||||
87 % | 3 lf | O | 94 ° | 96 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 93 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 3 lf | O | 97 ° | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 99 ° | 98 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | Z | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZO | 95 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
87 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
88 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
88 % | 1 lf | Z | |||||||||||||||
88 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||
88 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | 7 lf | Z-ZW | 99 % | ||||||||||||||
88 % | ZO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | O-ZO | 99 % | |||||||||||||||
89 % | 5 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
89 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||
89 % | 1 lf | ZO | 86 % | ||||||||||||||
89 % | 3 lf | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||
89 % | 2 lf | O-ZO | 92 % | ||||||||||||||
89 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 4 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
90 % | 3 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||
90 % | 4 lf | Z | 97 % | ||||||||||||||
90 % | O | 92 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | O-ZO | 97 % | |||||||||||||||
90 % | O | 99 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 7 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
91 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 95 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O | 98 ° | 97 % | |||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
90 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 93 ° | 99 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | W-ZW | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O | 84 ° | 97 % | |||||||||||||
89 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||
89 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||
88 % | 0 lf | ZO | 97 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 7,6 °C | 82 % | 0 lf | 995,1 hPa | - | 3,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 6,3 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | 12 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 13,8 °C | 97 % | 15 lf | 998,9 hPa | 0,2 mm | ZO (4 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,6 UV-I | 193 W/m² | 11,4 °C | 13,8 °C | O-ZO (5 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 2 lf | O-ZO | - | 95 % |