Weergegevens: donderdag, 01-10-2015
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
01-10-2015 00:00 10,2 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 00:05 10,2 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 00:10 10,2 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 00:15 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
01-10-2015 00:20 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 00:25 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 00:30 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 00:35 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-ZO 118 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
01-10-2015 00:40 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 00:45 10,1 °C 86 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 00:50 10,0 °C 87 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 00:55 10,0 °C 87 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
01-10-2015 01:00 9,9 °C 87 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
01-10-2015 01:05 9,9 °C 87 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
01-10-2015 01:10 9,9 °C 87 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 106 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 01:15 9,8 °C 87 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 96 %
01-10-2015 01:20 9,8 °C 87 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 01:25 9,8 °C 87 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 01:30 9,8 °C 88 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 95 %
01-10-2015 01:35 9,8 °C 88 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 01:40 9,7 °C 88 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 01:45 9,7 °C 88 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
01-10-2015 01:50 9,7 °C 88 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 94 %
01-10-2015 01:55 9,6 °C 88 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 02:00 9,6 °C 88 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 02:05 9,5 °C 88 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-ZO 111 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
01-10-2015 02:10 9,4 °C 88 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 02:15 9,4 °C 89 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 02:20 9,3 °C 89 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 02:25 9,3 °C 89 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) ZO 133 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 02:30 9,3 °C 89 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
01-10-2015 02:35 9,2 °C 89 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 02:40 9,1 °C 89 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 02:45 9,1 °C 89 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 02:50 9,1 °C 89 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 02:55 9,1 °C 89 % 0 lf 1032,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 03:00 9,1 °C 90 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 03:05 8,9 °C 90 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 03:10 8,9 °C 90 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 03:15 8,9 °C 90 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 03:20 8,8 °C 90 % 0 lf 1032,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 03:25 8,8 °C 90 % 0 lf 1032,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 03:30 8,7 °C 90 % 0 lf 1032,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-ZO 111 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 96 %
01-10-2015 03:35 8,7 °C 91 % 0 lf 1032,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-ZO 106 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 03:40 8,7 °C 91 % 0 lf 1032,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 03:45 8,7 °C 91 % 0 lf 1032,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 03:50 8,7 °C 91 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
01-10-2015 03:55 8,7 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 96 %
01-10-2015 04:00 8,7 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 04:05 8,7 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 04:10 8,7 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 04:15 8,6 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 04:20 8,6 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-ZO 114 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
01-10-2015 04:25 8,6 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 04:30 8,6 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 04:35 8,6 °C 90 % 0 lf 1032,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 04:40 8,5 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 04:45 8,5 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-ZO 102 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 04:50 8,4 °C 90 % 0 lf 1032,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 106 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 04:55 8,4 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) ZO 142 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 05:00 8,4 °C 90 % 0 lf 1032,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 05:05 8,3 °C 90 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 05:10 8,3 °C 90 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
01-10-2015 05:15 8,2 °C 90 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
01-10-2015 05:20 8,2 °C 90 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-ZO 104 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
01-10-2015 05:25 8,1 °C 91 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 05:30 8,0 °C 91 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 05:35 7,9 °C 91 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 05:40 7,9 °C 91 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 05:45 7,8 °C 91 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 96 %
01-10-2015 05:50 7,8 °C 91 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 95 %
01-10-2015 05:55 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 06:00 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 94 %
01-10-2015 06:05 7,8 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 06:10 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-ZO 114 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 95 %
01-10-2015 06:15 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-ZO 108 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 06:20 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-ZO 116 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 96 %
01-10-2015 06:25 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 06:30 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 06:35 7,7 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 06:40 7,6 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 06:45 7,6 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 94 %
01-10-2015 06:50 7,6 °C 92 % 0 lf 1031,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
01-10-2015 06:55 7,5 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
01-10-2015 07:00 7,5 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 07:05 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 07:10 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 07:15 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
01-10-2015 07:20 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
01-10-2015 07:25 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 07:30 7,4 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
01-10-2015 07:35 7,3 °C 92 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) Z-ZO 150 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 07:40 7,3 °C 92 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
01-10-2015 07:45 7,2 °C 92 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 07:50 7,2 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 07:55 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 08:00 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 08:05 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 08:10 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
01-10-2015 08:15 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 08:20 7,2 °C 93 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
01-10-2015 08:25 7,3 °C 93 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
01-10-2015 08:30 7,5 °C 93 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 08:35 7,7 °C 93 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-ZO 104 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 75 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
01-10-2015 08:40 7,8 °C 93 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 84 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 88 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
01-10-2015 08:45 7,9 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
01-10-2015 08:50 8,0 °C 92 % 0 lf 1031,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 115 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
01-10-2015 08:55 8,2 °C 92 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
01-10-2015 09:00 8,3 °C 91 % 0 lf 1031,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 144 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
01-10-2015 09:05 8,5 °C 91 % 0 lf 1032,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 160 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
