Weergegevens: zondag, 08-03-2015
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
08-03-2015 00:00 7,2 °C 70 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 00:05 7,2 °C 70 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) ZW 234 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 00:10 7,2 °C 71 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZW 232 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 00:15 7,1 °C 71 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-ZW 243 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,2 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 00:20 7,1 °C 71 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 7,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 00:25 7,1 °C 71 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 7,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 00:30 7,0 °C 71 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 195 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08-03-2015 00:35 6,9 °C 72 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 00:40 6,9 °C 72 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 161 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 00:45 6,8 °C 72 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 00:50 6,8 °C 73 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2015 00:55 6,7 °C 73 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 01:00 6,7 °C 73 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:04 6,6 °C 73 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:10 6,6 °C 73 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZO 124 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2015 01:15 6,5 °C 73 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:20 6,4 °C 73 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) Z-ZO 159 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:25 6,4 °C 73 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:30 6,3 °C 73 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 01:35 6,3 °C 73 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
08-03-2015 01:40 6,3 °C 74 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 01:45 6,2 °C 74 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) ZW 233 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 01:50 6,2 °C 74 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-ZO 120 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 01:55 6,2 °C 74 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-ZW 258 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:00 6,2 °C 74 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:05 6,2 °C 74 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-ZW 254 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:10 6,1 °C 74 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:15 6,1 °C 74 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 02:20 6,1 °C 74 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) ZW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:25 6,1 °C 74 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z 170 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 02:30 6,1 °C 73 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 02:35 6,1 °C 74 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:40 6,0 °C 74 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZW 220 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:45 6,0 °C 73 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:50 6,0 °C 73 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 02:55 6,1 °C 73 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 03:00 6,1 °C 73 % 0 lf 1023,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 25,1 km/h (4 Bft) 99 %
08-03-2015 03:05 6,1 °C 73 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 03:10 6,0 °C 73 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 03:15 6,0 °C 76 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 03:20 5,9 °C 72 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 142 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 03:25 5,9 °C 72 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 96 %
08-03-2015 03:30 5,8 °C 72 % 0 lf 1023,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 03:35 5,7 °C 72 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 96 %
08-03-2015 03:40 5,7 °C 73 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2015 03:45 5,6 °C 72 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 03:50 5,5 °C 72 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z-ZW 203 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 03:55 5,4 °C 72 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 04:00 5,4 °C 72 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:05 5,4 °C 72 % 0 lf 1023,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z-ZO 167 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 04:10 5,5 °C 72 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:15 5,6 °C 71 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z-ZO 167 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 04:20 5,7 °C 71 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 159 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:25 5,7 °C 71 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08-03-2015 04:30 5,8 °C 70 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:35 5,8 °C 70 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 04:40 5,8 °C 70 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:45 5,8 °C 70 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 04:50 5,8 °C 70 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 150 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 04:55 5,9 °C 70 % 0 lf 1023,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 05:00 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 05:05 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 199 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 05:10 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 156 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 05:15 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z-ZO 164 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 05:20 6,0 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZO 141 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 05:25 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 05:30 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 95 %
08-03-2015 05:35 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 05:40 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) ZW 227 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 93 %
08-03-2015 05:45 5,9 °C 70 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 162 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 05:50 5,8 °C 71 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 05:55 5,8 °C 71 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZO 143 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 06:00 5,7 °C 71 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 06:05 5,6 °C 71 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z-ZO 149 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 06:10 5,6 °C 72 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 06:15 5,5 °C 72 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) Z 173 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 06:20 5,4 °C 72 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 06:25 5,3 °C 72 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 06:30 5,2 °C 73 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 06:35 5,1 °C 73 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 06:40 5,0 °C 73 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 192 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 5,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 06:45 4,9 °C 74 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 162 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 06:50 4,9 °C 74 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 06:55 4,9 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) ZW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 07:00 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) ZW 232 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 07:05 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 07:10 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 07:15 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 07:20 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 07:25 4,9 °C 75 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) ZW 224 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 07:30 4,8 °C 75 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 07:35 4,9 °C 76 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 07:40 4,8 °C 76 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2015 07:45 4,9 °C 75 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 07:50 4,8 °C 76 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 32 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
08-03-2015 07:55 4,9 °C 76 % 0 lf 1022,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 192 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
08-03-2015 08:00 4,9 °C 76 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
08-03-2015 08:05 5,1 °C 76 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) ZW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 61 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 08:10 5,2 °C 76 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 1,3 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 08:15 5,3 °C 76 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 90 W/m² 1,4 °C 5,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08-03-2015 08:20 5,5 °C 75 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 213 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 1,4 °C 5,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
08-03-2015 08:25 5,7 °C 75 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 1,6 °C 5,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 08:30 5,8 °C 74 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 138 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
08-03-2015 08:35 6,1 °C 74 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z-ZO 165 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 165 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 08:40 6,3 °C 74 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 183 W/m² 2,0 °C 5,4 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 08:45 6,4 °C 73 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 150 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 197 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 08:50 6,7 °C 73 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 212 W/m² 2,2 °C 5,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
08-03-2015 08:55 6,9 °C 72 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 165 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 225 W/m² 2,2 °C 5,9 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
08-03-2015 09:00 7,1 °C 72 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 203 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 238 W/m² 2,4 °C 6,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
