Weergegevens: Week 05-05-14 - 11-05-14 (WK19)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
05-05-2014 00:00 8,7 °C 77 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
05-05-2014 01:00 8,3 °C 76 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05-05-2014 02:00 7,5 °C 78 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
05-05-2014 03:00 6,8 °C 80 % 0 lf 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05-05-2014 04:00 6,4 °C 81 % 0 lf 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05-05-2014 05:00 5,9 °C 82 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05-05-2014 06:00 5,8 °C 83 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 18 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05-05-2014 07:00 6,5 °C 82 % 0 lf 1018,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 67 W/m² 3,6 °C 6,5 °C 0,7 km/h (0 Bft) 98 %
05-05-2014 08:00 8,7 °C 75 % 0 lf 1018,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) Z 0,67 u 0,00 u 0,6 UV-I 205 W/m² 4,4 °C 8,7 °C 9,6 km/h (2 Bft) 100 %
05-05-2014 09:00 10,7 °C 66 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,75 u 0,00 u 1,3 UV-I 294 W/m² 4,5 °C 10,7 °C 13,8 km/h (3 Bft) 98 %
05-05-2014 10:00 12,5 °C 59 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z 1,00 u 0,00 u 2,6 UV-I 509 W/m² 4,7 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
05-05-2014 11:00 14,9 °C 51 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z 1,00 u 0,00 u 4,0 UV-I 680 W/m² 4,7 °C 14,9 °C 14,1 km/h (3 Bft) 98 %
05-05-2014 12:00 16,2 °C 46 % 0 lf 1016,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 1,00 u 0,00 u 5,0 UV-I 754 W/m² 4,5 °C 16,2 °C 16,4 km/h (3 Bft) 100 %
05-05-2014 13:00 17,4 °C 44 % 0 lf 1016,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 5,5 UV-I 803 W/m² 5,1 °C 17,4 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
05-05-2014 14:00 18,3 °C 44 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 5,2 UV-I 776 W/m² 5,7 °C 18,3 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99 %
05-05-2014 15:00 19,3 °C 39 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 4,4 UV-I 740 W/m² 5,1 °C 19,3 °C 17,2 km/h (3 Bft) 99 %
05-05-2014 16:00 20,0 °C 36 % 0 lf 1013,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z 1,00 u 0,00 u 3,1 UV-I 629 W/m² 4,3 °C 20,0 °C 19,0 km/h (3 Bft) 99 %
05-05-2014 17:00 20,1 °C 34 % 0 lf 1012,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 1,00 u 0,00 u 1,8 UV-I 484 W/m² 3,7 °C 20,1 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99 %
05-05-2014 18:00 19,5 °C 35 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) ZO 0,17 u 0,00 u 0,7 UV-I 170 W/m² 3,8 °C 19,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
05-05-2014 19:00 18,6 °C 40 % 0 lf 1011,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 70 W/m² 4,8 °C 18,6 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99 %
05-05-2014 20:00 17,3 °C 46 % 0 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 28 W/m² 5,6 °C 17,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 99 %
05-05-2014 21:00 15,8 °C 52 % 0 lf 1011,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 15,8 °C 5,2 km/h (1 Bft) 99 %
05-05-2014 22:00 14,6 °C 56 % 0 lf 1010,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 14,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
05-05-2014 23:00 14,2 °C 57 % 0 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 14,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 100 %
06-05-2014 00:00 13,8 °C 59 % 0 lf 1009,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 13,8 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98 %
06-05-2014 01:00 13,1 °C 63 % 0 lf 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 13,1 °C 0,5 km/h (0 Bft) 100 %
06-05-2014 02:00 12,6 °C 70 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,6 °C 0,9 km/h (0 Bft) 98 %
06-05-2014 03:00 12,1 °C 72 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
06-05-2014 04:00 12,0 °C 73 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,0 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98 %
06-05-2014 05:00 11,7 °C 73 % 0 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-05-2014 06:00 11,4 °C 73 % 0 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 16 W/m² 6,7 °C 11,4 °C 10,0 km/h (2 Bft) 99 %
06-05-2014 07:00 11,9 °C 71 % 0 lf 1006,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 49 W/m² 6,8 °C 11,9 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99 %
06-05-2014 08:00 13,2 °C 65 % 0 lf 1006,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 117 W/m² 6,9 °C 13,2 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99 %
06-05-2014 09:00 14,4 °C 64 % 0 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 192 W/m² 7,8 °C 14,4 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
06-05-2014 10:00 15,7 °C 64 % 0 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 1,1 UV-I 214 W/m² 8,8 °C 15,7 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100 %
06-05-2014 11:00 16,6 °C 64 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 2,0 UV-I 314 W/m² 9,8 °C 16,6 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98 %
06-05-2014 12:00 16,0 °C 71 % 9 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,58 u 1,7 UV-I 255 W/m² 10,8 °C 16,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99 %
06-05-2014 13:00 15,6 °C 75 % 2 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,17 u 2,1 UV-I 300 W/m² 11,3 °C 15,6 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98 %
06-05-2014 14:00 17,7 °C 66 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z 0,42 u 0,00 u 3,6 UV-I 487 W/m² 11,2 °C 17,7 °C 20,6 km/h (4 Bft) 99 %
06-05-2014 15:00 19,1 °C 60 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) ZW 0,58 u 0,00 u 3,4 UV-I 566 W/m² 11,3 °C 19,1 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98 %
06-05-2014 16:00 17,4 °C 72 % 0 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) Z-ZW 0,08 u 0,00 u 0,9 UV-I 164 W/m² 12,1 °C 17,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 97 %
06-05-2014 17:00 17,9 °C 73 % 0 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,58 u 0,00 u 1,3 UV-I 297 W/m² 12,9 °C 17,9 °C 9,6 km/h (2 Bft) 98 %
06-05-2014 18:00 17,3 °C 74 % 3 lf 1006,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,17 u 0,4 UV-I 121 W/m² 12,7 °C 17,3 °C 8,9 km/h (2 Bft) 99 %
06-05-2014 19:00 16,1 °C 82 % 3 lf 1005,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 61 W/m² 13,0 °C 16,1 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98 %
06-05-2014 20:00 15,7 °C 83 % 0 lf 1006,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 18 W/m² 12,8 °C 15,7 °C 7,0 km/h (2 Bft) 100 %
06-05-2014 21:00 15,1 °C 86 % 0 lf 1005,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 6 W/m² 12,7 °C 15,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 98 %
06-05-2014 22:00 14,6 °C 86 % 6 lf 1005,8 hPa 0,2 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,50 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 14,6 °C 14,1 km/h (3 Bft) 100 %
06-05-2014 23:00 13,1 °C 86 % 11 lf 1005,8 hPa 0,8 mm 8,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,1 °C 21,6 km/h (4 Bft) 87 %
07-05-2014 00:00 12,3 °C 88 % 0 lf 1005,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
07-05-2014 01:00 11,7 °C 89 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,7 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98 %
07-05-2014 02:00 11,1 °C 90 % 0 lf 1005,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99 %
07-05-2014 03:00 10,6 °C 87 % 0 lf 1005,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
07-05-2014 04:00 10,1 °C 88 % 0 lf 1006,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07-05-2014 05:00 10,4 °C 90 % 0 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
07-05-2014 06:00 10,7 °C 91 % 0 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 18 W/m² 9,2 °C 10,7 °C 18,5 km/h (3 Bft) 98 %
07-05-2014 07:00 11,1 °C 90 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 68 W/m² 9,6 °C 11,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 99 %
07-05-2014 08:00 11,9 °C 89 % 2 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z 0,25 u 0,17 u 0,4 UV-I 152 W/m² 10,1 °C 11,9 °C 16,6 km/h (3 Bft) 97 %
07-05-2014 09:00 13,3 °C 82 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 0,67 u 0,00 u 1,3 UV-I 413 W/m² 10,2 °C 13,3 °C 20,2 km/h (4 Bft) 96 %
07-05-2014 10:00 13,6 °C 79 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) Z 0,17 u 0,00 u 1,5 UV-I 279 W/m² 10,0 °C 13,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 11:00 14,9 °C 73 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,50 u 0,00 u 2,7 UV-I 484 W/m² 10,2 °C 14,9 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97 %
07-05-2014 12:00 15,9 °C 67 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) Z 0,58 u 0,00 u 3,3 UV-I 547 W/m² 9,7 °C 15,9 °C 27,7 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 13:00 13,1 °C 83 % 12 lf 1008,9 hPa 4,4 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z 0,08 u 0,83 u 1,5 UV-I 235 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 19,9 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 14:00 13,3 °C 86 % 4 lf 1009,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,33 u 2,4 UV-I 361 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 15:00 14,4 °C 78 % 0 lf 1009,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZW 0,08 u 0,00 u 1,9 UV-I 318 W/m² 10,5 °C 14,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99 %
07-05-2014 16:00 15,2 °C 70 % 0 lf 1009,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z 0,42 u 0,00 u 1,6 UV-I 315 W/m² 9,7 °C 15,2 °C 21,4 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 17:00 15,5 °C 64 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) Z 0,42 u 0,00 u 1,4 UV-I 337 W/m² 8,8 °C 15,5 °C 24,6 km/h (4 Bft) 100 %
07-05-2014 18:00 15,0 °C 64 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z 0,25 u 0,00 u 0,8 UV-I 181 W/m² 8,2 °C 15,0 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 19:00 14,4 °C 69 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,08 u 0,00 u 0,0 UV-I 71 W/m² 8,6 °C 14,4 °C 20,0 km/h (4 Bft) 100 %
07-05-2014 20:00 13,5 °C 70 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 28 W/m² 8,2 °C 13,5 °C 20,7 km/h (4 Bft) 98 %
07-05-2014 21:00 13,1 °C 71 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 13,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
07-05-2014 22:00 12,9 °C 75 % 0 lf 1010,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,9 °C 19,0 km/h (3 Bft) 98 %
07-05-2014 23:00 12,8 °C 75 % 0 lf 1010,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,8 °C 21,8 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 00:00 12,5 °C 77 % 0 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,5 °C 20,0 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 01:00 12,0 °C 82 % 5 lf 1010,1 hPa 0,2 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 12,0 °C 19,5 km/h (3 Bft) 99 %
08-05-2014 02:00 11,3 °C 89 % 8 lf 1010,0 hPa 0,2 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,58 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 20,2 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 03:00 11,3 °C 89 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 22,8 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 04:00 11,3 °C 88 % 0 lf 1009,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 21,8 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 05:00 11,1 °C 89 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 20,4 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 06:00 11,2 °C 89 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 7 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 19,7 km/h (3 Bft) 99 %
08-05-2014 07:00 11,4 °C 87 % 1 lf 1010,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 25 W/m² 9,4 °C 11,4 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 08:00 11,7 °C 86 % 1 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,08 u 0,0 UV-I 38 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 20,6 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 09:00 11,5 °C 88 % 7 lf 1010,4 hPa 0,2 mm 7,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,50 u 0,6 UV-I 78 W/m² 9,5 °C 11,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 10:00 11,5 °C 87 % 3 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 60 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98 %
08-05-2014 11:00 12,0 °C 82 % 0 lf 1010,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 145 W/m² 9,1 °C 12,0 °C 19,5 km/h (3 Bft) 98 %
08-05-2014 12:00 12,8 °C 77 % 0 lf 1010,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 150 W/m² 8,9 °C 12,8 °C 20,0 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 13:00 11,9 °C 85 % 4 lf 1010,3 hPa 0,2 mm 12,2 km/h (3 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,25 u 1,0 UV-I 148 W/m² 9,4 °C 11,9 °C 27,5 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 14:00 11,5 °C 91 % 15 lf 1010,2 hPa 1,6 mm 11,2 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,9 UV-I 129 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 15:00 11,4 °C 93 % 15 lf 1009,6 hPa 1,8 mm 11,7 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 1,0 UV-I 154 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 24,2 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 16:00 11,7 °C 93 % 12 lf 1008,6 hPa 0,4 mm 14,7 km/h (3 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,92 u 0,9 UV-I 155 W/m² 10,6 °C 11,7 °C 28,1 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 17:00 11,5 °C 93 % 15 lf 1007,7 hPa 1,2 mm 15,8 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,7 UV-I 108 W/m² 10,5 °C 11,5 °C 31,0 km/h (5 Bft) 98 %
08-05-2014 18:00 11,2 °C 95 % 15 lf 1006,7 hPa 1,8 mm 14,4 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 50 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 28,4 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 19:00 11,3 °C 95 % 6 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 0,33 u 0,0 UV-I 34 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 30,0 km/h (5 Bft) 98 %
08-05-2014 20:00 11,6 °C 95 % 13 lf 1004,2 hPa 0,6 mm 13,1 km/h (3 Bft) Z-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 10 W/m² 10,9 °C 11,6 °C 25,6 km/h (4 Bft) 98 %
08-05-2014 21:00 12,1 °C 96 % 14 lf 1003,9 hPa 0,6 mm 11,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 22,7 km/h (4 Bft) 99 %
08-05-2014 22:00 12,7 °C 96 % 15 lf 1003,7 hPa 1,4 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
08-05-2014 23:00 12,7 °C 96 % 15 lf 1003,7 hPa 1,6 mm 9,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,7 °C 22,7 km/h (4 Bft) 99 %
09-05-2014 00:00 12,9 °C 96 % 3 lf 1004,0 hPa 0,2 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,17 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 12,9 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
09-05-2014 01:00 13,2 °C 96 % 1 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,08 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,2 °C 17,2 km/h (3 Bft) 99 %
09-05-2014 02:00 13,1 °C 95 % 0 lf 1005,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
09-05-2014 03:00 12,9 °C 95 % 9 lf 1006,3 hPa 0,2 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,58 u 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
09-05-2014 04:00 12,7 °C 95 % 1 lf 1006,7 hPa 0,2 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,7 °C 23,0 km/h (4 Bft) 98 %
09-05-2014 05:00 12,7 °C 94 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,7 °C 21,6 km/h (4 Bft) 100 %
09-05-2014 06:00 12,6 °C 93 % 0 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 8 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98 %
09-05-2014 07:00 12,6 °C 92 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 40 W/m² 11,4 °C 12,6 °C 23,4 km/h (4 Bft) 100 %
09-05-2014 08:00 12,7 °C 91 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 141 W/m² 11,2 °C 12,7 °C 26,3 km/h (4 Bft) 97 %
09-05-2014 09:00 12,8 °C 88 % 0 lf 1008,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) Z 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 103 W/m² 10,8 °C 12,8 °C 29,1 km/h (5 Bft) 99 %
09-05-2014 10:00 12,9 °C 84 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 197 W/m² 10,3 °C 12,9 °C 28,8 km/h (4 Bft) 94 %
09-05-2014 11:00 13,2 °C 81 % 3 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,33 u 1,2 UV-I 194 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 28,4 km/h (4 Bft) 91 %
09-05-2014 12:00 13,0 °C 86 % 9 lf 1009,0 hPa 0,4 mm 9,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,17 u 0,58 u 2,1 UV-I 314 W/m² 10,7 °C 13,0 °C 25,6 km/h (4 Bft) 96 %
09-05-2014 13:00 14,7 °C 76 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,33 u 0,00 u 2,8 UV-I 444 W/m² 10,4 °C 14,7 °C 28,8 km/h (4 Bft) 90 %
09-05-2014 14:00 12,7 °C 79 % 6 lf 1009,0 hPa 2,6 mm 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,08 u 0,42 u 1,8 UV-I 193 W/m² 9,0 °C 12,7 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98 %
09-05-2014 15:00 14,2 °C 78 % 2 lf 1009,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) Z 0,67 u 0,08 u 3,0 UV-I 630 W/m² 10,3 °C 14,2 °C 31,4 km/h (5 Bft) 99 %
09-05-2014 16:00 14,9 °C 71 % 3 lf 1009,0 hPa 0,2 mm 12,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 0,67 u 0,17 u 2,0 UV-I 502 W/m² 9,7 °C 14,9 °C 31,7 km/h (5 Bft) 98 %
