Weergegevens: donderdag, 06-11-2014
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
06-11-2014 00:00 5,8 °C 98 % 0 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06-11-2014 00:05 5,8 °C 98 % 0 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 00:10 5,8 °C 98 % 0 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:15 5,8 °C 98 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:20 5,9 °C 97 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:25 6,1 °C 97 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 00:30 6,2 °C 98 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:35 6,2 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:40 6,3 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 00:45 6,3 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 00:50 6,4 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 00:55 6,4 °C 98 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) ZO 138 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 01:00 6,3 °C 97 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 01:05 6,2 °C 97 % 0 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 01:10 6,2 °C 98 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 01:15 6,2 °C 98 % 1 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 01:20 6,1 °C 98 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 01:25 6,0 °C 97 % 0 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 01:30 6,0 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) ZO 137 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 01:35 5,9 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 01:40 5,9 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 01:45 5,9 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 01:50 5,8 °C 98 % 0 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 01:55 5,8 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 02:00 5,8 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 02:05 5,7 °C 98 % 3 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 02:10 5,7 °C 98 % 0 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 02:15 5,6 °C 98 % 0 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 02:20 5,7 °C 98 % 0 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96 %
06-11-2014 02:25 5,7 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 02:30 5,7 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 02:35 5,6 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 02:40 5,5 °C 98 % 2 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 02:45 5,4 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 02:50 5,4 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 02:55 5,3 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-ZO 121 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:00 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 03:05 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 03:10 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,2 mm 2,0 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 03:15 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:20 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:25 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:30 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:35 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:40 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 03:45 5,3 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 03:50 5,3 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 03:55 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 04:00 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 04:05 5,2 °C 98 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 04:10 5,2 °C 98 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 04:15 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 04:20 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 04:25 5,2 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-ZO 121 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 04:30 5,1 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 04:35 4,9 °C 98 % 2 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 04:40 4,8 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 04:45 4,8 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 04:50 4,6 °C 98 % 0 lf 1007,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 04:55 4,6 °C 98 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 05:00 4,4 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:05 4,3 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:10 4,6 °C 98 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 05:15 4,4 °C 98 % 0 lf 1008,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:20 4,4 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZO 143 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
06-11-2014 05:25 4,5 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:30 4,5 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:35 4,5 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZO 129 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:40 4,4 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 05:45 4,6 °C 98 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) ZO 138 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 05:50 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 05:55 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 06:00 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 06:05 4,6 °C 98 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-ZO 120 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 06:10 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-ZO 120 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 06:15 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 06:20 4,7 °C 98 % 0 lf 1008,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 150 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 06:25 4,8 °C 98 % 0 lf 1008,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 06:30 4,9 °C 98 % 0 lf 1008,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) Z-ZO 150 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97 %
06-11-2014 06:35 4,9 °C 98 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) ZO 143 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 06:40 4,9 °C 98 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) ZO 141 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 06:45 4,9 °C 98 % 0 lf 1008,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) Z 177 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 06:50 5,1 °C 98 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 06:55 5,2 °C 98 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 95 %
06-11-2014 07:00 5,2 °C 98 % 0 lf 1008,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) Z-ZO 147 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 07:05 5,3 °C 98 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZO 138 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 07:10 5,4 °C 98 % 0 lf 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 07:15 5,4 °C 98 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 07:20 5,4 °C 98 % 0 lf 1008,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 07:25 5,5 °C 98 % 0 lf 1008,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 161 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 07:30 5,5 °C 98 % 0 lf 1008,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) ZO 141 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 07:35 5,6 °C 98 % 0 lf 1008,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 07:40 5,6 °C 98 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 07:45 5,6 °C 98 % 0 lf 1009,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 165 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 07:50 5,6 °C 98 % 0 lf 1009,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 07:55 5,6 °C 98 % 0 lf 1009,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) Z-ZO 165 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
06-11-2014 08:00 5,6 °C 98 % 0 lf 1009,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 08:05 5,7 °C 98 % 0 lf 1009,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 151 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 08:10 5,7 °C 98 % 0 lf 1009,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 08:15 5,8 °C 98 % 0 lf 1009,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
06-11-2014 08:20 5,8 °C 98 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 08:25 5,9 °C 98 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %
06-11-2014 08:30 5,9 °C 98 % 0 lf 1009,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
06-11-2014 08:35 5,9 °C 98 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 5,6 °C 5,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 08:40 5,9 °C 98 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) ZO 141 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 08:45 6,0 °C 98 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZO 127 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² 5,7 °C 6,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 08:50 6,2 °C 98 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 192 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 08:55 6,2 °C 98 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 09:00 6,3 °C 98 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
06-11-2014 09:05 6,4 °C 98 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97 %
06-11-2014 09:10 6,4 °C 98 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
06-11-2014 09:15 6,5 °C 98 % 0 lf 1009,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) ZW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 6,2 °C 6,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
