Weergegevens: dinsdag, 14-10-2014
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
14-10-2014 00:00 12,5 °C 82 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
14-10-2014 00:05 12,6 °C 82 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z 170 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 00:10 12,5 °C 82 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 00:15 12,5 °C 83 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 00:20 12,6 °C 83 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) Z 189 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 00:25 12,6 °C 83 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 00:30 12,7 °C 83 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 00:35 12,7 °C 82 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZO 142 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 00:40 12,5 °C 82 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z 175 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 00:45 12,3 °C 83 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
14-10-2014 00:50 12,2 °C 83 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 00:55 12,2 °C 83 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 01:00 12,1 °C 84 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 01:05 12,1 °C 84 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) Z 189 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 01:10 11,9 °C 84 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
14-10-2014 01:15 11,8 °C 85 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 137 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 01:20 11,7 °C 85 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 148 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
14-10-2014 01:25 11,6 °C 86 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-10-2014 01:30 11,6 °C 86 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
14-10-2014 01:35 11,5 °C 86 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 94 %
14-10-2014 01:40 11,5 °C 87 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) ZW 233 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
14-10-2014 01:45 11,6 °C 87 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 96 %
14-10-2014 01:50 11,6 °C 87 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 01:55 11,6 °C 87 % 0 lf 1005,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
14-10-2014 02:00 11,5 °C 87 % 0 lf 1005,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZO 154 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
14-10-2014 02:05 11,3 °C 87 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 02:10 11,2 °C 87 % 0 lf 1005,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 02:15 11,2 °C 88 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
14-10-2014 02:20 11,1 °C 88 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) ZO 144 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 02:25 11,0 °C 89 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 02:30 10,9 °C 89 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 02:35 10,9 °C 89 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 02:40 10,9 °C 89 % 0 lf 1005,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 02:45 10,8 °C 89 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 02:50 10,8 °C 89 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 02:55 10,7 °C 89 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-ZO 104 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 03:00 10,7 °C 90 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-ZO 111 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 03:05 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 03:10 10,6 °C 90 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 03:15 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
14-10-2014 03:20 10,7 °C 89 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) Z-ZO 156 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 03:25 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-ZO 111 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 03:30 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) ZO 139 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 03:35 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 03:40 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZO 137 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
14-10-2014 03:45 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 03:50 10,7 °C 89 % 0 lf 1004,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) ZO 133 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 03:55 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) ZO 138 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 04:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) ZO 142 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-10-2014 04:05 10,6 °C 88 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97 %
14-10-2014 04:10 10,5 °C 88 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 04:15 10,5 °C 89 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 04:20 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 163 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 23,0 km/h (4 Bft) 100 %
14-10-2014 04:25 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 04:30 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) Z-ZO 148 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 04:35 10,8 °C 88 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) ZO 144 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 04:40 10,8 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z 176 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 04:45 10,8 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z-ZO 148 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 04:50 10,8 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O-ZO 107 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 04:55 10,7 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 159 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 05:00 10,6 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 05:05 10,4 °C 88 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) ZO 145 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
14-10-2014 05:10 10,4 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 05:15 10,3 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) ZO 131 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 05:20 10,3 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-ZO 108 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 05:25 10,3 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 05:30 10,3 °C 88 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZO 141 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 05:35 10,3 °C 89 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 05:40 10,4 °C 89 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
14-10-2014 05:45 10,4 °C 89 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z-ZO 154 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 05:50 10,6 °C 89 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z-ZW 203 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 05:55 10,6 °C 88 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) ZO 137 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 06:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 06:05 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) ZO 136 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 06:10 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z 191 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 06:15 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 06:20 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZW 216 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 06:25 10,7 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 06:30 10,8 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 06:35 10,8 °C 88 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 06:40 10,8 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 06:45 10,9 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 06:50 10,9 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 153 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 06:55 10,9 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
14-10-2014 07:00 11,0 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 148 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 07:05 11,0 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) Z-ZO 159 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 07:10 11,0 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 07:15 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 99 %
14-10-2014 07:20 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 07:25 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) ZO 126 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 07:30 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 07:35 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) ZO 134 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 07:40 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) Z 175 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 07:45 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z-ZO 166 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
14-10-2014 07:50 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 07:55 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) ZO 132 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 08:00 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-ZO 117 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 96 %
14-10-2014 08:05 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) Z-ZO 148 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 08:10 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 98 %
14-10-2014 08:15 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 08:20 11,1 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) Z 171 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 08:25 11,2 °C 87 % 0 lf 1004,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z 173 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
14-10-2014 08:30 11,2 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 08:35 11,2 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 164 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 08:40 11,2 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) ZO 146 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 96 %
14-10-2014 08:45 11,3 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 08:50 11,3 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 08:55 11,3 °C 87 % 0 lf 1004,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 197 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
14-10-2014 09:00 11,3 °C 87 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) Z-ZO 159 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 36 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
14-10-2014 09:05 11,4 °C 87 % 0 lf 1004,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 09:10 11,4 °C 87 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
14-10-2014 09:15 11,5 °C 86 % 0 lf 1004,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) Z 171 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
