Weergegevens: donderdag, 20-03-2014
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
20-03-2014 00:00 9,0 °C 83 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 00:05 9,0 °C 83 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 96 %
20-03-2014 00:10 9,0 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 00:15 9,0 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,7 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 00:20 9,0 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
20-03-2014 00:25 9,0 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 00:30 9,1 °C 84 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 00:35 9,1 °C 84 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-ZW 257 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 00:40 9,1 °C 84 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 00:45 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) Z 175 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 00:50 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 29,3 km/h (5 Bft) 98 %
20-03-2014 00:55 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 01:01 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:02 9,1 °C 85 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:03 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 173 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:04 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 01:05 9,1 °C 85 % 0 lf 1020,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) Z-ZW 192 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 01:10 9,1 °C 85 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 01:15 9,1 °C 85 % 0 lf 1019,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:20 9,0 °C 85 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 01:25 8,9 °C 85 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZW 228 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:30 8,9 °C 85 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:35 8,8 °C 86 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 01:40 8,8 °C 86 % 0 lf 1019,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 01:45 8,8 °C 86 % 0 lf 1019,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) Z 185 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 01:50 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z 187 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 01:55 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) Z 191 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 02:00 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 02:05 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) Z-ZW 192 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
20-03-2014 02:10 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 02:15 8,7 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 02:20 8,6 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) Z 171 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 02:25 8,6 °C 86 % 0 lf 1019,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 196 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 02:30 8,6 °C 86 % 0 lf 1019,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 02:35 8,6 °C 86 % 0 lf 1019,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,2 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 02:40 8,6 °C 86 % 0 lf 1019,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z 191 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 02:45 8,5 °C 86 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 201 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 02:50 8,5 °C 86 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) Z-ZW 197 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
20-03-2014 02:55 8,4 °C 86 % 0 lf 1018,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 195 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 03:00 8,3 °C 86 % 0 lf 1018,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) ZW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98 %
20-03-2014 03:05 8,3 °C 86 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 03:10 8,2 °C 86 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 197 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 03:15 8,1 °C 86 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 03:20 8,0 °C 86 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 03:25 7,9 °C 87 % 0 lf 1018,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 03:30 7,9 °C 87 % 0 lf 1018,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 03:35 7,8 °C 87 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
20-03-2014 03:40 7,8 °C 87 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 03:45 7,7 °C 87 % 0 lf 1018,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z 179 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 03:50 7,7 °C 87 % 0 lf 1018,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
20-03-2014 03:55 7,6 °C 87 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99 %
20-03-2014 04:00 7,5 °C 87 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) Z 175 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
20-03-2014 04:05 7,4 °C 87 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 04:10 7,3 °C 88 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:15 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:20 7,2 °C 88 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 23,0 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 04:25 7,2 °C 88 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100 %
20-03-2014 04:30 7,2 °C 89 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:35 7,2 °C 89 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:40 7,1 °C 89 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:45 7,1 °C 89 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 04:50 7,1 °C 89 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 04:55 7,2 °C 89 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,6 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 05:00 7,2 °C 89 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,2 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 05:05 7,2 °C 89 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:10 7,2 °C 90 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z-ZW 197 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:15 7,2 °C 90 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,9 °C 23,0 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:20 7,2 °C 90 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,9 °C 23,0 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:25 7,3 °C 90 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:30 7,3 °C 90 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 206 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:35 7,3 °C 90 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) Z 187 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:40 7,3 °C 90 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:45 7,3 °C 90 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
20-03-2014 05:50 7,4 °C 90 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) Z 179 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 05:55 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 06:00 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,4 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,5 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 06:05 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 208 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
20-03-2014 06:10 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 06:15 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 23,0 km/h (4 Bft) 99 %
20-03-2014 06:20 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) Z 189 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 06:25 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,3 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 06:30 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 06:35 7,4 °C 88 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 06:40 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 06:45 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 06:50 7,4 °C 89 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 5,7 °C 5,5 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 06:55 7,4 °C 88 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) Z 188 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 5,5 °C 5,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 07:00 7,4 °C 88 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 5,5 °C 5,5 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 07:05 7,4 °C 88 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 07:10 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) Z 191 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 5,4 °C 5,3 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97 %
20-03-2014 07:15 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 5,4 °C 5,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 07:20 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 5,4 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
20-03-2014 07:25 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 5,4 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
20-03-2014 07:30 7,3 °C 88 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) Z 173 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 07:35 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 5,6 °C 5,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 07:40 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 5,6 °C 5,5 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 07:45 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² 5,6 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 07:50 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 5,6 °C 5,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 07:55 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² 5,6 °C 5,5 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 08:00 7,3 °C 89 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) Z 178 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 5,6 °C 5,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 96 %
20-03-2014 08:05 7,4 °C 89 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) Z 186 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 5,7 °C 5,9 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98 %
20-03-2014 08:11 7,4 °C 89 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) Z 176 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 08:15 7,4 °C 89 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 08:20 7,5 °C 89 % 0 lf 1016,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) Z 184 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 5,8 °C 5,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 08:25 7,6 °C 89 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) Z 181 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 5,9 °C 6,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
20-03-2014 08:30 7,7 °C 89 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) Z 189 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 6,0 °C 6,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 100 %
20-03-2014 08:35 7,8 °C 89 % 0 lf 1016,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 194 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 6,1 °C 5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
20-03-2014 08:40 7,9 °C 89 % 0 lf 1016,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 6,2 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
20-03-2014 08:45 8,1 °C 89 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 min 0,5 UV-I 144 W/m² 6,4 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
20-03-2014 08:50 8,2 °C 89 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) Z 181 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 276 W/m² 6,5 °C 6,2 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100 %
