| Weergegevens: Week 17-06-13 - 23-06-13 (WK25) |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NO | 95 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NO | 97 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 48 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 50 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 51 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 52 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 54 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 75 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 3 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NO | 99 % | |||||||||||||
| 73 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 62 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 57 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 52 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 42 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 43 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 76 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 91 % | 7 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | 1 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 86 % | 4 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 88 % | 1 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 85 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 99 % | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O-ZO | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZO | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 3 lf | Z | 95 % | |||||||||||||
| 90 % | 9 lf | Z | 89 % | |||||||||||||
| 91 % | 2 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 5 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | Z | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | 2 lf | Z | 96 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | Z | |||||||||||||||
| 94 % | 8 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 3 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 1 lf | Z | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z-ZW | 95 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 78 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 71 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 68 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 73 % | 9 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 80 % | 1 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 77 % | 3 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 82 % | 1 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 9 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 3 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 6 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 2 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z | 65 % | |||||||||||||
| 90 % | 5 lf | Z | 94 % | |||||||||||||
| 92 % | 8 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | Z-ZW | 84 % | |||||||||||||
| 86 % | 2 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 8 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 7 lf | Z-ZW | 97 % | |||||||||||||
| 84 % | 4 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 6 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 78 % | 3 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | Z-ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | 4 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | Z | 99 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,9 °C | 39 % | 0 lf | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 40 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 31,9 °C | 95 % | 15 lf | 1016,7 hPa | 10,6 mm | Z-ZW (5 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 6,6 UV-I | 861 W/m² | 20,8 °C | 31,9 °C | Z-ZO (7 Bft) |
100 % | |
| _ | 80 % | 1 lf | Z | 98 % |