Weergegevens: Week 14-03-11 - 20-03-11 (WK11)
Datum Tijd Temp buiten Vocht buiten BladVocht 1 Luchtdruk Neerslag Wind Richting Zonneschijn Neerslagduur UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
14-03-2011 00:00 9,6 °C 95 % 13 lf 1008,0 hPa 0,4 mm 1,2 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,6 °C 5,4 km/h (1 Bft) 100 %
14-03-2011 01:00 9,5 °C 96 % 15 lf 1008,5 hPa 1,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99 %
14-03-2011 02:00 9,4 °C 97 % 9 lf 1009,0 hPa 0,8 mm 1,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 0,92 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,7 km/h (1 Bft) 100 %
14-03-2011 03:00 9,4 °C 97 % 3 lf 1009,4 hPa 0,4 mm 0,6 km/h (0 Bft) Z 0,00 u 0,25 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98 %
14-03-2011 04:00 9,3 °C 97 % 0 lf 1010,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99 %
14-03-2011 05:00 9,2 °C 97 % 0 lf 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
14-03-2011 06:00 9,0 °C 97 % 0 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
14-03-2011 07:00 9,0 °C 98 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 3 W/m² 8,7 °C 9,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99 %
14-03-2011 08:00 9,2 °C 98 % 0 lf 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 29 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
14-03-2011 09:00 9,7 °C 98 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,3 UV-I 101 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 0,5 km/h (0 Bft) 100 %
14-03-2011 10:00 10,4 °C 97 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 202 W/m² 10,0 °C 10,4 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98 %
14-03-2011 11:00 11,4 °C 94 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-ZO 0,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 241 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
14-03-2011 12:00 12,5 °C 89 % 0 lf 1015,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 1,3 UV-I 281 W/m² 10,7 °C 12,5 °C 7,0 km/h (2 Bft) 98 %
14-03-2011 13:00 13,1 °C 85 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 u 0,00 u 1,3 UV-I 276 W/m² 10,6 °C 13,1 °C 6,1 km/h (2 Bft) 100 %
14-03-2011 14:00 13,7 °C 82 % 0 lf 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 0,25 u 0,00 u 1,1 UV-I 266 W/m² 10,6 °C 13,7 °C 7,0 km/h (2 Bft) 99 %
14-03-2011 15:00 14,3 °C 79 % 0 lf 1016,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 u 0,00 u 1,0 UV-I 320 W/m² 10,6 °C 14,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
14-03-2011 16:00 13,6 °C 81 % 0 lf 1016,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,17 u 0,00 u 0,2 UV-I 60 W/m² 10,5 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
14-03-2011 17:00 12,6 °C 86 % 0 lf 1016,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 28 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98 %
14-03-2011 18:00 11,8 °C 88 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 16 W/m² 9,9 °C 11,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
14-03-2011 19:00 10,9 °C 91 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98 %
14-03-2011 20:00 10,8 °C 92 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,8 °C 1,4 km/h (1 Bft) 100 %
14-03-2011 21:00 10,6 °C 92 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,6 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98 %
14-03-2011 22:00 10,5 °C 92 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,5 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100 %
14-03-2011 23:00 10,3 °C 92 % 0 lf 1018,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 8,8 km/h (2 Bft) 98 %
15-03-2011 00:00 10,1 °C 92 % 0 lf 1018,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 10,1 km/h (2 Bft) 100 %
15-03-2011 01:00 9,5 °C 93 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 02:00 8,5 °C 94 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 7,0 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 03:00 8,2 °C 96 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 04:00 8,7 °C 96 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 05:00 8,9 °C 96 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100 %
15-03-2011 06:00 9,0 °C 95 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,9 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98 %
15-03-2011 07:00 9,1 °C 94 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 14 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100 %
15-03-2011 08:00 9,5 °C 93 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 62 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98 %
15-03-2011 09:00 10,1 °C 91 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 133 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100 %
15-03-2011 10:00 11,0 °C 88 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z 0,17 u 0,00 u 0,8 UV-I 225 W/m² 9,0 °C 11,0 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
15-03-2011 11:00 12,5 °C 83 % 0 lf 1016,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 1,7 UV-I 456 W/m² 9,6 °C 12,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
15-03-2011 12:00 14,5 °C 75 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 u 0,00 u 1,9 UV-I 479 W/m² 10,1 °C 14,5 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 13:00 15,2 °C 72 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 1,6 UV-I 420 W/m² 10,2 °C 15,2 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 14:00 16,5 °C 67 % 0 lf 1014,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 1,5 UV-I 457 W/m² 10,4 °C 16,5 °C 17,1 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 15:00 16,9 °C 65 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) ZO 1,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 347 W/m² 10,3 °C 16,9 °C 16,9 km/h (3 Bft) 98 %
15-03-2011 16:00 16,3 °C 67 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) Z 0,33 u 0,00 u 0,5 UV-I 130 W/m² 10,2 °C 16,3 °C 16,9 km/h (3 Bft) 100 %
15-03-2011 17:00 15,3 °C 70 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 57 W/m² 10,0 °C 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
15-03-2011 18:00 14,2 °C 75 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 20 W/m² 9,8 °C 14,2 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 19:00 13,0 °C 79 % 0 lf 1014,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 99 %
15-03-2011 20:00 11,8 °C 85 % 0 lf 1015,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 14,3 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 21:00 10,7 °C 88 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 22:00 9,9 °C 89 % 0 lf 1015,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 13,9 km/h (3 Bft) 99 %
15-03-2011 23:00 9,4 °C 89 % 0 lf 1015,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
16-03-2011 00:00 8,7 °C 90 % 0 lf 1015,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 14,3 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 01:00 8,2 °C 90 % 0 lf 1014,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 13,8 km/h (3 Bft) 100 %
16-03-2011 02:00 7,7 °C 90 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 03:00 7,2 °C 91 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 12,2 km/h (2 Bft) 100 %
16-03-2011 04:00 7,0 °C 91 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 05:00 6,5 °C 92 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100 %
16-03-2011 06:00 6,2 °C 92 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,5 °C 13,3 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 07:00 6,2 °C 92 % 0 lf 1013,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 26 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 16,2 km/h (3 Bft) 99 %
16-03-2011 08:00 6,7 °C 91 % 0 lf 1013,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 55 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
16-03-2011 09:00 6,7 °C 90 % 0 lf 1013,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,4 UV-I 117 W/m² 5,1 °C 5,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 99 %
16-03-2011 10:00 6,9 °C 88 % 0 lf 1013,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 141 W/m² 5,0 °C 5,2 °C 20,0 km/h (4 Bft) 99 %
16-03-2011 11:00 7,3 °C 86 % 0 lf 1012,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,9 UV-I 188 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 12:00 7,8 °C 84 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N 0,17 u 0,00 u 1,2 UV-I 282 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
16-03-2011 13:00 9,4 °C 79 % 0 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 1,7 UV-I 499 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 22,0 km/h (4 Bft) 98 %
16-03-2011 14:00 11,2 °C 73 % 0 lf 1010,7 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) NO 0,92 u 0,00 u 1,4 UV-I 424 W/m² 6,6 °C 11,2 °C 20,0 km/h (4 Bft) 100 %
16-03-2011 15:00 11,3 °C 72 % 0 lf 1009,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 u 0,00 u 1,0 UV-I 350 W/m² 6,3 °C 11,3 °C 23,7 km/h (4 Bft) 99 %
16-03-2011 16:00 10,1 °C 75 % 0 lf 1009,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N 0,42 u 0,00 u 0,6 UV-I 161 W/m² 5,8 °C 9,5 °C 25,8 km/h (4 Bft) 98 %
16-03-2011 17:00 8,7 °C 79 % 0 lf 1009,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 65 W/m² 5,3 °C 7,1 °C 22,6 km/h (4 Bft) 100 %
16-03-2011 18:00 7,5 °C 82 % 0 lf 1009,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 10 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 20,4 km/h (4 Bft) 90 %
16-03-2011 19:00 6,6 °C 84 % 0 lf 1010,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,2 °C 20,0 km/h (4 Bft) 100 %
16-03-2011 20:00 6,0 °C 86 % 0 lf 1009,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98 %
16-03-2011 21:00 5,5 °C 86 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 18,1 km/h (3 Bft) 100 %
16-03-2011 22:00 5,2 °C 88 % 0 lf 1010,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,1 °C 20,4 km/h (4 Bft) 98 %
16-03-2011 23:00 5,0 °C 88 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,2 °C 19,1 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 00:00 4,9 °C 87 % 0 lf 1009,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 01:00 4,7 °C 88 % 0 lf 1009,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,8 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 02:00 4,7 °C 89 % 0 lf 1009,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 03:00 4,6 °C 91 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 04:00 4,6 °C 93 % 0 lf 1008,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,0 °C 14,1 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 05:00 4,7 °C 92 % 0 lf 1008,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,7 °C 13,3 km/h (3 Bft) 98 %
17-03-2011 06:00 5,0 °C 92 % 0 lf 1009,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100 %
17-03-2011 07:00 5,1 °C 92 % 0 lf 1009,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 9 W/m² 3,9 °C 4,0 °C 13,8 km/h (3 Bft) 98 %
17-03-2011 08:00 4,9 °C 93 % 0 lf 1010,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 23 W/m² 3,8 °C 3,1 °C 16,0 km/h (3 Bft) 100 %
17-03-2011 09:00 5,1 °C 93 % 0 lf 1010,3 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,1 UV-I 83 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
17-03-2011 10:00 5,9 °C 90 % 0 lf 1010,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 160 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 13,3 km/h (3 Bft) 100 %
17-03-2011 11:00 6,3 °C 88 % 0 lf 1010,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 152 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 11,7 km/h (2 Bft) 99 %
17-03-2011 12:00 6,7 °C 87 % 0 lf 1011,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 169 W/m² 4,7 °C 5,2 °C 15,7 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 13:00 7,0 °C 86 % 0 lf 1011,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,8 UV-I 177 W/m² 4,8 °C 5,3 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 14:00 7,5 °C 85 % 0 lf 1011,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,7 UV-I 153 W/m² 5,1 °C 6,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
17-03-2011 15:00 7,7 °C 84 % 0 lf 1011,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 u 0,00 u 0,3 UV-I 111 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 9,3 km/h (2 Bft) 100 %
17-03-2011 16:00 7,6 °C 85 % 0 lf 1012,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 61 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 11,7 km/h (2 Bft) 98 %
17-03-2011 17:00 7,0 °C 86 % 0 lf 1013,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 24 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
17-03-2011 18:00 6,5 °C 89 % 0 lf 1013,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 6 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98 %
17-03-2011 19:00 5,8 °C 93 % 0 lf 1014,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,0 °C 14,8 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 20:00 5,5 °C 95 % 0 lf 1015,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,6 °C 13,3 km/h (3 Bft) 98 %
17-03-2011 21:00 5,3 °C 94 % 0 lf 1016,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100 %
17-03-2011 22:00 5,0 °C 94 % 0 lf 1016,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 14,1 km/h (3 Bft) 99 %
17-03-2011 23:00 4,8 °C 94 % 0 lf 1017,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,3 °C 14,8 km/h (3 Bft) 99 %
18-03-2011 00:00 4,7 °C 94 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
18-03-2011 01:00 4,6 °C 94 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %
18-03-2011 02:00 4,5 °C 94 % 0 lf 1018,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99 %
18-03-2011 03:00 4,7 °C 93 % 0 lf 1018,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98 %
18-03-2011 04:00 4,9 °C 93 % 0 lf 1019,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 100 %
18-03-2011 05:00 5,3 °C 93 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) Z-ZO 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98 %
18-03-2011 06:00 5,5 °C 92 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 4,7 km/h (1 Bft) 99 %
18-03-2011 07:00 5,6 °C 93 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 21 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98 %
18-03-2011 08:00 6,1 °C 93 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,0 UV-I 68 W/m² 5,0 °C 6,1 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99 %
18-03-2011 09:00 7,3 °C 91 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,25 u 0,00 u 0,6 UV-I 188 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98 %
18-03-2011 10:00 8,2 °C 87 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,5 UV-I 138 W/m² 6,1 °C 8,2 °C 7,0 km/h (2 Bft) 99 %
18-03-2011 11:00 8,7 °C 85 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 1,1 UV-I 234 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 12,0 km/h (2 Bft) 99 %
18-03-2011 12:00 8,5 °C 84 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) Z 0,08 u 0,00 u 0,8 UV-I 169 W/m² 5,9 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
18-03-2011 13:00 8,2 °C 85 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 0,00 u 0,00 u 0,6 UV-I 87 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
18-03-2011 14:00 7,6 °C 91 % 13 lf 1021,9 hPa 0,2 mm 6,1 km/h (2 Bft) Z 0,00 u 0,92 u 0,4 UV-I 65 W/m² 6,2 °C 6,7 °C 11,4 km/h (2 Bft) 98 %
18-03-2011 15:00 7,2 °C 95 % 15 lf 1022,0 hPa 1,6 mm 2,0 km/h (1 Bft) Z-ZW 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 34 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 6,3 km/h (2 Bft) 99 %
18-03-2011 16:00 7,1 °C 95 % 15 lf 1022,1 hPa 1,8 mm 3,1 km/h (1 Bft) Z 0,00 u 1,00 u 0,0 UV-I 23 W/m² 6,4 °C 6,9 °C 7,4 km/h (2 Bft) 99 %
