| Weergegevens: Week 06-12-10 - 12-12-10 (WK49) |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 1 lf | N | ||||||||||||||
| 95 % | 1 lf | N | ||||||||||||||
| 95 % | 8 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 4 lf | N | ||||||||||||||
| 91 % | 3 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||
| 83 % | 1 lf | ZW | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ZW | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-NW | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 96 % | 1 lf | N | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | N | 99 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 98 % | 0 lf | Z | 98 % | |||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 97 % | 1 lf | Z | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | O-ZO | ||||||||||||||
| 97 % | 1 lf | W | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 98 % | 1 lf | Z | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % | |||||||||||||
| 96 % | 0 lf | Z-ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-ZW | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | Z | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | Z-ZO | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-ZO | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ZO | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ZO | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ZW | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 88 % | 1 lf | N | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||
| 92 % | 1 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N-NO | 98 % | |||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NO | 98 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,6 °C | 73 % | 0 lf | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 7,2 °C | 100 % | 15 lf | 1029,6 hPa | 1,2 mm | N-NO (4 Bft) |
- | 0,08 u | 0,08 u | 0,6 UV-I | 299 W/m² | 6,3 °C | 7,2 °C | N-NO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | 0 lf | Z-ZW | 99 % |