| Weergegevens: vrijdag, 24-12-2010 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 44 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 35 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 10 ° | 82 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 41 ° | 82 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 56 ° | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||
| 95 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | 84 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | 97 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | NO | 35 ° | 99 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 51 ° | 98 % | |||||||||||||
| 93 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NO | 43 ° | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NO | 39 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | 99 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NO | 39 ° | 98 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NO | 54 ° | ||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 54 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 51 ° | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 48 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NO | 42 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 42 ° | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | 99 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | NO | 39 ° | 97 % | |||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | O-NO | 66 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | NO | 49 ° | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 52 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 36 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 39 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 42 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 35 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 21 ° | 81 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NO | 43 ° | 99 % | |||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 40 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 45 ° | 99 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | NO | 39 ° | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 98 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 83 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 46 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 35 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | 99 % | |||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NO | 38 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NO | 53 ° | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NO | 42 ° | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 34 ° | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 98 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 83 % | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | 99 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | 83 % | |||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | 10 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,6 °C | 82 % | 0 lf | 1007,0 hPa | - | 5,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -7,7 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -0,7 °C | 95 % | 15 lf | 1018,2 hPa | 0,2 mm | NO (4 Bft) |
- | - | 0 min | 5 min | 0,5 UV-I | 137 W/m² | -1,5 °C | -4,8 °C | O-NO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | 0 lf | N-NO | - | 99 % |