| Weergegevens: woensdag, 13-05-2009 |
| Tijd | Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 12 ° | 97 % | |||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZW | 97 % | ||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N-NO | 16 ° | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 0 lf | W | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z | 99 % | ||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | Z-ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | O-ZO | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | ZO | 99 % | ||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 99 % | |||||||||||||
| 50 % | 0 lf | NO | 38 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | 98 % | |||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NO | 55 ° | ||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NO | 55 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | 99 % | |||||||||||||
| 55 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 39 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | ZO | |||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | 11 ° | 99 % | |||||||||||||
| 56 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | 99 % | ||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | O | |||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | ZW | 99 % | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | |||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | W | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,3 °C | 43 % | 0 lf | 1012,8 hPa | - | 1,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 11,3 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 65 % | 0 lf | 1019,9 hPa | 0,0 mm | O-ZO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 5,6 UV-I | 933 W/m² | 9,3 °C | 21,7 °C | ZO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 54 % | 0 lf | N-NO | - |