| 9.7° | 01:35 | Vandaag | 07:10 | 8.7° |
| 13.6° | 2 | November | 10 | -0.4° |
| 39.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 3.3 | 05:40 | Vandaag | 05:40 | 8.1 |
| 4.5 | 4 | November | 4 | 10.5 |
| 7.9 | 9 Apr | 2026 | 19 Jun | 20.9 |
| Grotendeels Bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 8.6°C Grotendeels Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 6-12 m/s Regen 0% |
|
| 2 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 263° W | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.7 | 25.4 | |
| 1 | 75.4 | 23.9 |
| 3 | 64.2 | 18.7 |
| 24 | 68.8 | 20.8 |
|
Clientraw 29909
- Davis Vantage Pro - Culemborg Baseer nooit beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op deze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |