| 9.7° | 01:35 | Aujourd'hui | 07:10 | 8.7° |
| 13.6° | 2 | Novembre | 10 | -0.4° |
| 39.6° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 3.3 | 05:40 | Aujourd'hui | 05:40 | 8.1 |
| 4.5 | 4 | Novembre | 4 | 10.5 |
| 7.9 | 9 Avr | 2026 | 19 Juin | 20.9 |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 8.6°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 6-12 m/s Pluie 0% |
|
| 2 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 216° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 77.5 | 24.9 | |
| 1 | 78.7 | 25.4 |
| 3 | 64.9 | 19 |
| 24 | 68.8 | 20.8 |
|
Clientraw 29909
- Davis Vantage Pro - Culemborg Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |