| 14.1° | 00:30 | Aujourd'hui | 01:15 | 13.1° |
| 22.4° | 1 | Octobre | 2 | 13.1° |
| 39.6° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 0.6 | 00:20 | Aujourd'hui | 00:20 | 4.3 |
| 10.9 | 1 | Octobre | 1 | 27.2 |
| 28.5 | 9 Avr | 2026 | 19 Juin | 75.4 |
| Généralement dégagé |
|
| Prévisions d'une heure: Température 11.7°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-5 km/h Pluie 0% |
|
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 239° OSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.7 | 14.2 | |
| 1 | 31.0 | 7.4 |
| 3 | 28.5 | 6.8 |
| 24 | 50.7 | 12.3 |
|
Clientraw 29909
- Davis Vantage Pro - Culemborg Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |