| 9.7° | 01:35 | Vandaag | 00:05 | 9.3° |
| 13.6° | 2 | November | 10 | -0.4° |
| 39.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 4.4 | 01:20 | Vandaag | 01:35 | 18.9 |
| 16.1 | 4 | November | 4 | 37.8 |
| 28.5 | 9 Apr | 2026 | 19 Jun | 75.4 |
| Bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 9.2°C Bewolkt, Kans op Lichte Regen Wind Snelheid-Vlaag 16-31 km/h Regen 100% |
|
| 4 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 98° O | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 58.7 | 16 |
| 3 | 61.6 | 17.4 |
| 24 | 78.4 | 25.3 |
|
Clientraw 29909
- Davis Vantage Pro - Culemborg Baseer nooit beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op deze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |