2026   Bijgewerkt t/m: 31-10                            
                                     
  Temperatuur (ēC)     Luchtdruk (hPa)   Luchtvochtigheid (%)   Zon Neerslag   Wind (km/u) Weercijfer    
Maand min max gem norm min max gem min max gem uren mm uren max gem cijfer    
                                     
Jan 0,46 4,93 2,65 3,80 980,1 1025,1 1005,3 64 97 89,8 50:25 77,6 118:45 48,1 13,1 6,2    
Feb 3,57 8,95 6,04 4,50 974,5 1022,4 1004,7 62 97 88,5 54:25 69,0 108:30 58,6 16,3 6,0    
Maa 4,30 14,27 8,84 7,00 998,3 1029,3 1018,4 36 97 77,3 191:20 60,4 66:00 64,9 11,4 7,4    
Apr 6,12 18,08 11,70 10,30 1004,6 1031,2 1021,4 22 94 64,6 237:40 3,4 7:00 52,3 11,4 7,9    
Mei 10,56 21,55 15,65 14,10 996,4 1032,7 1016,6 22 97 69,3 225:00 54,6 47:30 54,4 10,1 7,3    
Jun 15,49 25,63 20,08 17,60 999,1 1027,0 1016,3 38 96 73,7 208:40 142,2 65:20 75,3 11,8 6,8    
Jul 15,94 26,54 20,89 19,10 1002,7 1027,5 1018,7 27 94 69,5 255:35 13,6 12:05 46,0 10,7 7,9    
Aug 15,11 26,36 20,31 18,80 1002,5 1027,0 1015,3 22 96 68,9 226:25 46,8 33:00 43,9 10,3 7,5    
Sep 13,72 22,45 17,54 15,70 1001,3 1031,3 1019,0 45 96 79,3 149:05 35,2 28:45 54,4 10,6 7,4    
Okt 9,41 17,08 12,85 12,00 983,6 1034,1 1018,5 49 97 84,5 130:50 115,4 85:55 54,4 11,9 7,0    
Nov       7,40                            
Dec       5,10                            
                                     
  SAMENVATTING:                                
  TEMPERATUUR MIN GEM   9,50  ēC                        
  TEMPERATUUR MAX GEM   18,65  ēC                        
  TEMPERATUUR GEM     13,70  ēC                        
  TEMPERATUUR NORM   12,34  ēC                        
  +/- TEMPERATUUR +/-     1,36  ēC                        
  LUCHTDRUK GEM     1015,5  hPa                        
  LUCHTVOCHTIGHEID GEM   76,5  %                        
  ZON TIJD TOTAAL     1729:25  uren                        
  ZON TIJD NORM     1466:00  uren                        
  +/- ZON TIJD +/-     263:25  uren                        
  NEERSLAG TIJD TOTAAL   572:50  uren                        
  NEERSLAG TOTAAL     618,2  mm                        
  NEERSLAG NORM     707,0  mm                        
  +/- NEERSLAG +/-     -88,8  mm                        
  WIND GEM     11,7  km/u                        
  WEERCIJFER GEM     7,1                          
  HELLMANNGETAL WINTER (TEMP<0) 12,8  Zeer zacht                        
  HELLMANNGETAL ZOMER (TEMP>18) 321,1  Zeer warm