2011 AUGUSTUS                                
                                     
  Temperatuur (ēC)   Luchtdruk (hPa)   Luchtvochtigheid (%)   Zon Neerslag   Wind (km/u) Weercijfer Opmerking    
Datum min max gem min max gem min max  gem uren mm uren max gem cijfer      
                                     
1 8,7 22,6 16,08 1015,0 1017,1 1016,1 52 96 76 10:05     25,1 6,1 8,1      
2 13,8 28,9 21,25 1013,6 1015,9 1015,0 44 94 73 8:30     25,1 7,9 8,4      
3 17,3 23,7 20,29 1012,3 1014,6 1013,2 76 93 84 0:15 0,2 1:05 16,7 4,4 6,8      
4 14,9 26,9 19,80 1010,1 1014,6 1012,6 54 96 82 7:50 2,8 4:15 29,3 12,0 6,8      
5 16,4 25,3 19,64 1009,8 1012,7 1011,3 51 96 79 7:05 0,2 0:25 29,3 14,0 7,6      
6 14,4 25,1 19,42 999,6 1011,0 1004,2 69 94 84 2:40 7,6 2:40 31,4 11,1 5,6      
7 13,7 21,1 16,38 1000,6 1005,3 1003,4 58 95 82 4:40 0,6 0:55 43,9 18,5 6,7      
8 12,7 20,1 15,79 999,7 1009,3 1003,6 58 96 81 3:35 9,6 7:25 33,5 13,8 4,7  onweer    
9 12,7 17,3 14,49 1009,3 1023,9 1016,2 64 94 81 4:55 1,2 1:10 39,7 15,6 6,4      
10 9,9 20,9 15,76 1014,8 1024,4 1021,1 55 91 74 5:40   0:05 37,7 13,5 7,5      
11 14,8 22,3 17,49 1008,6 1014,9 1011,0 62 94 79 2:10 1,6 3:00 35,6 18,9 6,1      
12 15,2 21,7 18,00 1008,0 1010,8 1009,2 76 96 88 1:40 0,8 1:40 25,1 11,6 6,3      
13 14,5 20,3 17,14 1006,2 1010,8 1008,2 75 96 91 0:35 2,2 3:10 29,3 11,4 5,5      
14 14,3 21,5 17,33 1002,9 1009,5 1005,7 68 98 88 1:20 16,2 6:55 18,8 7,4 5,0      
15 12,1 22,3 16,53 1009,5 1018,8 1014,0 51 95 78 7:45     23,0 8,5 8,0      
16 13,8 22,9 17,88 1015,7 1018,9 1017,1 48 87 70 5:20   0:20 35,6 8,9 7,9      
17 14,4 23,4 18,25 1015,0 1017,1 1016,0 61 93 78 6:50     23,0 11,1 7,9      
18 13,9 20,3 16,60 1009,0 1017,1 1013,6 74 96 85 1:25 1,4 2:10 25,1 11,4 6,1  onweer    
19 12,9 20,9 16,97 1009,4 1020,6 1015,8 52 97 80 6:35 0,8 1:10 25,1 9,1 7,4      
20 11,6 24,2 17,64 1017,5 1020,7 1019,6 44 94 72 7:55     25,1 7,5 8,3      
21 14,8 28,8 20,43 1011,6 1017,6 1013,7 63 90 80 4:00   0:15 27,2 10,4 7,4  onweer    
22 14,4 24,4 18,41 1015,3 1019,1 1017,4 62 97 86 4:40 0,4 0:40 20,9 4,8 7,7      
23 16,3 24,8 18,76 1009,3 1017,1 1012,8 72 97 92 3:15 17,2 7:15 31,4 10,0 5,1  onweer    
24 16,4 21,6 18,49 1012,2 1015,3 1013,3 78 97 91 1:00 0,4 1:10 23,0 8,1 6,5      
25 12,1 25,6 18,20 1010,5 1015,3 1012,7 56 97 83 5:25 0,4 0:30 33,5 8,2 7,7      
26 15,2 21,3 17,87 1000,9 1010,9 1004,9 80 95 88 0:25 2,0 2:25 31,4 13,3 5,8  onweer    
27 12,2 18,8 15,09 1006,1 1014,8 1010,0 69 92 86 3:30 0,8 2:10 35,6 14,1 6,3      
28 11,3 16,8 13,47 1013,7 1015,0 1014,4 75 95 89 1:10 23,6 5:05 37,7 17,9 4,3  onweer    
29 12,2 16,9 13,98 1012,1 1016,1 1014,0 61 95 80 3:55 2,0 2:55 33,5 13,4 5,9      
30 10,6 17,0 13,12 1014,4 1015,8 1015,0 73 93 88 1:00 1,6 1:20 23,0 6,5 5,8      
31 10,0 17,8 13,79 1013,7 1015,6 1014,6 71 96 86 1:45 0,2 0:10 14,6 4,6 6,7      
                                     
  SAMENVATTING:                                
  TEMPERATUUR MIN GEM   13,47  ēC                        
  TEMPERATUUR MAX GEM   22,11  ēC                        
  TEMPERATUUR GEM     17,24  ēC                        
  TEMPERATUUR NORM   18,20  ēC                        
  +/- TEMPERATUUR +/-     -0,96  ēC                        
  LUCHTDRUK GEM     1012,6  hPa                        
  LUCHTVOCHTIGHEID GEM   82,4  %                        
  ZON TIJD TOTAAL     126:55  uren                        
  ZON TIJD NORM     163:00  uren                        
  +/- ZON TIJD +/-     -36:05  uren                        
  NEERSLAG TIJD TOTAAL   60:20  uren                        
  NEERSLAG TOTAAL     93,8  mm                        
  NEERSLAG NORM     62,0  mm                        
  +/- NEERSLAG +/-     31,8  mm                        
  WIND GEM     10,8  km/u                        
  WEERCIJFER GEM     6,7                          
  HELLMANNGETAL ZOMER (TEMP>18) 14,9