2021 NOVEMBER            
                 
  AQI   PM 1   PM 2.5   PM 10  
Datum gem max gem max gem max gem max
                 
1 16,6 67,6 2,1 11 4,0 20 5,1 22
2 49,2 121,9 8,0 27 13,5 44 14,2 52
3 103,8 149,0 21,8 31 36,6 55 42,1 72
4 75,8 119,5 14,9 27 23,9 43 25,8 55
5 19,4 88,6 2,9 12 4,7 30 5,4 35
6 77,5 124,4 14,5 26 24,7 45 27,4 56
7 30,4 99,2 3,9 20 8,2 35 10,5 41
8 42,4 124,4 5,8 27 11,4 45 13,9 60
9 83,4 124,4 15,5 26 27,5 45 31,7 59
10 98,5 136,7 20,0 30 34,4 50 40,4 61
11 117,1 158,5 24,7 40 42,1 70 51,2 77
12 128,1 162,1 27,6 44 47,0 77 56,9 85
13 75,2 126,9 14,4 27 24,5 46 27,8 57
14 99,7 129,3 18,1 28 34,9 47 40,8 60
15 90,2 139,2 14,6 27 30,4 51 35,0 69
16 112,6 136,7 18,4 26 40,2 50 49,9 67
17 80,1 156,9 12,8 37 26,9 67 33,8 75
18 58,8 107,2 8,6 18 16,8 38 19,8 50
19 65,4 112,1 11,4 22 19,9 40 21,7 50
20 103,5 141,6 19,2 28 36,3 52 42,4 65
21 37,7 124,4 6,0 24 12,0 45 14,2 57
22 19,9 151,3 3,0 35 5,4 56 6,2 69
23 40,0 97,1 6,5 19 10,7 34 11,6 40
24 102,6 149,0 20,2 33 35,8 55 42,0 72
25 84,4 151,3 15,7 31 29,0 56 35,7 72
26 43,3 107,2 7,2 22 12,2 38 13,3 47
27 49,8 136,7 8,9 28 16,5 50 19,3 67
28 71,3 136,7 12,5 26 23,8 50 27,9 62
29 8,5 88,6 1,1 14 2,1 30 2,6 32
30 41,0 114,5 6,6 23 11,3 41 12,4 49
                 
  SAMENVATTING:            
  AQI GEM       67,5      
  AQI MAX       162,1      
  PM 1 GEM       12,2  ug/m³    
  PM 1 MAX       44,0  ug/m³    
  PM 2.5 GEM     22,2  ug/m³    
  PM 2.5 MAX     77,0  ug/m³    
  PM 10 GEM     26,0  ug/m³    
  PM 10 MAX     85,0  ug/m³